藤沢市片瀬4丁目戸建の一戸建て 神奈川県藤沢市片瀬4 江ノ島電鉄線 湘南海岸公園駅 物件詳細 [030H100443371097] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 16万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | 藤沢市片瀬4丁目戸建 | ||
間取り | 3LDK(洋7.5 洋5 洋5 LDK20) | 築年月(築年数) | 1994年3月(築31年5ヶ月) |
専有面積 | 88.19㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南東 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 2025年8月上旬 | 住宅保険 | あり |
設備 | バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・追焚機能・フローリング・ガスコンロ可・出窓・システムキッチン・カウンターキッチン・駐輪場・風呂・テラス・対面K・クローゼット・トイレ2ヶ所・浴トイレ別・オートバス・洗面所独立・バイク置き場・コンロ2口以上・シューズボックス・インターネット対応・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/ペット飼育の場合敷金2ヶ月(総額)/保証会社利用必:月額賃料等の100%(初回保証料)、2年目以降は1.2万円/年/普通借家2年/二人入居可/子供可/ペット相談/Darwin relief 月額990円/ペット飼育時、敷金積み増し1ヶ月/町会費借主負担/室内清掃費用借主負担(退去時)/非喫煙者限定/バストイレ別/バルコニー/ガスコンロ対応/フローリング/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/追焚機能浴室/角住戸/脱衣所/洗面所独立/洗面化粧台/駐輪場/光ファイバー/3口以上コンロ/対面式キッチン/出窓/オートバス/全居室洋室/振分/保証人不要/東南角住戸/敷金1ヶ月/二人入居相談/バイク置場/防犯シャッター/全居室フローリング/玄関ホール/3面採光/収納1間半/テラス/保証金不要/浴室に窓/2×4工法/LDK20畳以上/トイレ2ヶ所/南面リビング/玄関ポーチ/吹抜け/クロゼット3ヶ所/ウッドデッキ/階段下収納/全室東南向き/四方角部屋/始発駅/3駅以上利用可/3沿線以上利用可/駅徒歩5分以内/専有面積25坪以上/東南向き/南面4室/洗面所に窓/洗面所にドア/南面バルコニー/シャッター/高速ネット対応/礼金1ヶ月/初期費用カード決済可/藤沢市立片瀬小学校まで1060m/藤沢市立片瀬中学校まで1886m/OdakyuOX江ノ島店(スーパー)まで1145m/セブン-イレブン 藤沢片瀬5丁目店(コンビニ)まで723m/ハックドラッグ江の島店(ドラッグストア)まで1112m/ODAKYU湘南GATE(ショッピングセンター)まで2892m/佐川内科医院(病院)まで913m/片瀬のぞみ幼稚園(幼稚園・保育園)まで503m/江ノ島電鉄江ノ島駅徒歩11分 | ||
特記事項 | ペット相談可・二人入居可・出窓・振分・角部屋・保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可 |
問い合わせ先 | 商号:アエラス藤沢店(株)アエラス 免許番号:国土交通大臣(3)第8522号 所在地:神奈川県藤沢市南藤沢 3-4 MINAMIFUJISAWA LILAS BLD2階 TEL:0466-21-9491 取引態様:仲介 管理コード:66606347 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全日本不動産協会神奈川県本部会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100443371097] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
藤沢市の詳細地域から賃貸物件を探す
小田急江ノ島線の駅から探す
県内2位
全国72位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 115施設 | 県内3位 | 全国50位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 8,629人 | 県内3位 | 全国50位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 3人 | 県内4位 | 全国410位 |
病院数 | 16施設 | 県内4位 | 全国99位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 428施設 | 県内4位 | 全国41位 |
1万人当たり病床数 | 75.4床 | 県内12位 | 全国652位 |
1万人当たり医師数 | 23.0人 | 県内6位 | 全国280位 |
介護保険施設定員数 | 2,296人 | 県内5位 | 全国72位 |
介護保険料 | 6,300円 | 県内14位 | 全国559位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.14件 | 県内13位 | 全国492位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.48件 | 県内8位 | 全国578位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。