アパート 埼玉県新座市栗原5 西武池袋線 ひばりヶ丘駅 物件詳細 [030H100442884516] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 3.8万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 1.5ヶ月 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | |||
間取り | ワンルーム(洋5.0) | 築年月(築年数) | 1986年11月(築38年8ヶ月) |
専有面積 | 12.22㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南西 |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 18000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・ロフト・フローリング・出窓・IHクッキングヒータ・ディンプルキー | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 鍵交換代1.76万円/更新料 新賃料1.00ヶ月分/保証会社利用必:初回保証料:25 000円、連帯保証人付きの場合:15 000円/エアコン/フローリング/陽当り良好/即入居可/礼金不要/閑静な住宅地/最上階/IHクッキングヒーター/出窓/ロフト/保証人不要/2沿線利用可/ディンプルキー/眺望良好/一部フローリング/2駅利用可/駅徒歩10分以内/上階無し/敷地内ごみ置き場/南西向き/年内入居可/年度内入居可/IT重説 対応物件/通風良好/ひばりが丘PARCO(その他)まで747m/ライフ新座店(スーパー)まで470m/Olympic(オリンピック) ひばりヶ丘店(スーパー)まで545m/ミニストップ 新座栗原店(コンビニ)まで223m/セブンイレブン 保谷ひばりが丘北2丁目店(コンビニ)まで415m/スポーツクラブ ルネサンス ひばりヶ丘(その他)まで358m | ||
特記事項 | 出窓・最上階・日当り良好・閑静な住宅街・保証人不要/代行 |
問い合わせ先 | 商号:ハウスコム埼玉(株)所沢店 免許番号:埼玉県知事(1)第24888号 所在地:埼玉県所沢市くすのき台1-10-6 毛利ビル2階 TEL:0800-1700245 取引態様:仲介 管理コード:HC1-877141-205-0021 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公財)日本賃貸住宅管理協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100442884516] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
近隣の市区から探す
西武池袋線の駅から探す
県内31位
全国584位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 62施設 | 県内8位 | 全国113位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,296人 | 県内11位 | 全国152位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 7人 | 県内18位 | 全国447位 |
病院数 | 6施設 | 県内15位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 68施設 | 県内17位 | 全国303位 |
1万人当たり病床数 | 64.1床 | 県内27位 | 全国700位 |
1万人当たり医師数 | 11.1人 | 県内30位 | 全国710位 |
介護保険施設定員数 | 905人 | 県内17位 | 全国259位 |
介護保険料 | 6,139円 | 県内33位 | 全国482位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.26件 | 県内18位 | 全国671位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.92件 | 県内9位 | 全国395位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。