目黒区下目黒2丁目戸建の一戸建て 東京都目黒区下目黒2 JR山手線 目黒駅 物件詳細 [030H100442825830] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 49.8万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | 目黒区下目黒2丁目戸建 | ||
間取り | 2SLDK(洋9 洋8 LDK12.5 納戸 3.5-3) | 築年月(築年数) | 2012年6月(築13年1ヶ月) |
専有面積 | 82.52㎡ | 所在階/階数 | 1階/4階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 西 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・追焚機能・フローリング・ガスコンロ可・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・駐輪場・風呂・対面K・クローゼット・トイレ2ヶ所・ルーフバルコニー・床暖房・食器洗浄乾燥機・都市ガス・浄水器・食器乾燥機・浴トイレ別・オートバス・洗面所独立・バイク置き場・コンロ2口以上・シューズボックス・インターネット対応・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/ペット飼育の場合敷金2ヶ月(総額)/保証会社利用必:貸主指定/仲介手数料不要/単身者可/二人入居可/子供可/ペット相談/楽器相談/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/クロゼット/フローリング/TVインターホン/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/追焚機能浴室/温水洗浄便座/洗面所独立/駐輪場/即入居可/閑静な住宅地/3口以上コンロ/対面式キッチン/ペット相談/駐車場1台無料/オートバス/全居室洋室/保証人不要/バイク置場/全居室フローリング/デザイナーズ/メゾネット/浄水器/床暖房/食器洗乾燥機/眺望良好/ルーフバルコニー/楽器相談/トイレ2ヶ所/納戸/平面駐車場/LDK12畳以上/寝室8畳以上/都市ガス/LAN/初期費用カード決済可/まいばすけっと下目黒2丁目店(スーパー)まで378m/スーパーオオゼキ目黒不動前店(スーパー)まで526m/まいばすけっと目黒太鼓橋店(スーパー)まで488m/ファミリーマート佐野久下目黒店(コンビニ)まで127m/どらっぐぱぱす西五反田店(ドラッグストア)まで507m/下目黒郵便局(郵便局)まで509m | ||
特記事項 | ペット相談可・楽器相談・二人入居可・メゾネット・閑静な住宅街・デザイナーズ物件・保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可 |
問い合わせ先 | 商号:ココ不動産(株) 免許番号:東京都知事(1)第108538号 所在地:東京都港区三田1-3-40 天翔オフィス麻布十番502 TEL:03-6823-8722 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全日本不動産協会東京都本部会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100442825830] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
近隣の市区から探す
JR山手線の駅から探す
東京メトロ南北線の駅から探す
都内33位
全国387位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 97施設 | 都内15位 | 全国64位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 6,087人 | 都内16位 | 全国85位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 9施設 | 都内25位 | 全国185位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 343施設 | 都内18位 | 全国60位 |
1万人当たり病床数 | 79.3床 | 都内24位 | 全国634位 |
1万人当たり医師数 | 42.3人 | 都内10位 | 全国63位 |
介護保険施設定員数 | 1,011人 | 都内29位 | 全国223位 |
介護保険料 | 6,200円 | 都内23位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.77件 | 都内25位 | 全国604位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.57件 | 都内37位 | 全国597位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。