一戸建て 埼玉県新座市畑中1 JR武蔵野線 新座駅 物件詳細 [030H100442659631] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 15万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | |||
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1985年10月(築39年9ヶ月) |
専有面積 | 89.68㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・フローリング・ガスコンロ可・システムキッチン・クローゼット・駐車場2台分・都市ガス・浴トイレ別・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・リノベーション・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/24H安心サポート1.98万円/保証会社利用必:初回保証料50 100%/仲介手数料1.100ヶ月/普通借家02年0ヶ月/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/クロゼット/フローリング/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/洗面所独立/即入居可/3口以上コンロ/駐車2台可/全居室フローリング/敷金2ヶ月/納戸/都市ガス/リノベーション/礼金1ヶ月/業務スーパー 新座店(スーパー)まで1161m/日高屋 新座畑中店(飲食店)まで843m/セブンイレブン 新座畑中3丁目店(コンビニ)まで983m/ガスト 新座店(から好し取扱店)(飲食店)まで1024m/ホームセンターコーナン ドイト朝霞店(ホームセンター)まで1228m/アコレ 朝霞膝折店(スーパー)まで1325m | ||
特記事項 | 駐車場2台分 |
問い合わせ先 | 商号:(株)UK不動産 免許番号:埼玉県知事(1)第24495号 所在地:埼玉県朝霞市本町2-4-20 TEL:048-458-0523 取引態様:仲介 管理コード:478776 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全日本不動産協会埼玉県本部会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100442659631] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
近隣の市区から探す
JR武蔵野線の駅から探す
東武東上線の駅から探す
県内31位
全国584位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 62施設 | 県内8位 | 全国113位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,296人 | 県内11位 | 全国152位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 7人 | 県内18位 | 全国447位 |
病院数 | 6施設 | 県内15位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 68施設 | 県内17位 | 全国303位 |
1万人当たり病床数 | 64.1床 | 県内27位 | 全国700位 |
1万人当たり医師数 | 11.1人 | 県内30位 | 全国710位 |
介護保険施設定員数 | 905人 | 県内17位 | 全国259位 |
介護保険料 | 6,139円 | 県内33位 | 全国482位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.26件 | 県内18位 | 全国671位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.92件 | 県内9位 | 全国395位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。