南加瀬戸建の一戸建て 神奈川県川崎市幸区南加瀬1 JR横須賀線 新川崎駅 物件詳細 [030H100441130745] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 18.9万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | 定期借家 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | 南加瀬戸建 | ||
間取り | 2SLDK(洋10.9 洋4.4 LDK20) | 築年月(築年数) | 2010年11月(築14年9ヶ月) |
専有面積 | 98.38㎡ | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 北東 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・洗濯機置場・洗面所・追焚機能・フローリング・浴室乾燥機・照明器具・ガスコンロ可・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・都市ガス・食器乾燥機・浴トイレ別・洗面所独立・コンロ2口以上・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/駐車場登録料 1台(利用時のみ)/除菌施工料(契約時のみ)等/保証会社利用必:保証会社 要:初回 賃料総額100%+月額 賃料総額2%(最低1,000円)/定期借家2年0ヶ月/[退去時費用 退去費用実費精算※故意・過失等別途実費]リロサポ加入必須1500円(月額) 2025050058/一時使用賃貸借契約(転勤留守宅)/退去時は、借主負担にてハウスクリーニング実施(当社手配)/リロサポ加入必須(月額1500円) ※6ヶ月未満で解約した場合、賃料の0.5ヶ月分を申受けます。【全ての特/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/フローリング/TVインターホン/浴室乾燥機/室内洗濯置/システムキッチン/追焚機能浴室/温水洗浄便座/洗面所独立/礼金不要/3口以上コンロ/対面式キッチン/照明付/全居室洋室/2沿線利用可/LDK15畳以上/食器洗乾燥機/LDK20畳以上/2駅利用可/LDK12畳以上/LDK18畳以上/都市ガス/保証会社利用可/ローソンストア100 鹿島田駅前店(コンビニ)まで1594m/マツモトキヨシ京急ストア新川崎店(ドラッグストア)まで799m/ルリエ新川崎(ショッピングセンター)まで1271m/ファミリーマート 鹿島田駅前店(コンビニ)まで1449m/マクドナルド鹿島田駅店(飲食店)まで1455m/ローソン 鹿島田駅東口店(コンビニ)まで1449m | ||
特記事項 |
問い合わせ先 | 商号:アパマンショップ二俣川店(株)アップル神奈川 免許番号:神奈川県知事(10)第13668号 所在地:神奈川県横浜市旭区本村町 101-10 MK和田ビル2階 TEL:045-744-8674 取引態様:仲介 管理コード:105332399 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100441130745] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
川崎市幸区の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
JR南武線の駅から探す
県内9位
全国320位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 561施設 | 県内2位 | 全国4位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 34,968人 | 県内2位 | 全国5位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 39施設 | 県内2位 | 全国27位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,070施設 | 県内2位 | 全国9位 |
1万人当たり病床数 | 73.6床 | 県内14位 | 全国662位 |
1万人当たり医師数 | 25.0人 | 県内3位 | 全国234位 |
介護保険施設定員数 | 7,270人 | 県内2位 | 全国14位 |
介護保険料 | 6,591円 | 県内16位 | 全国688位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.84件 | 県内11位 | 全国424位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.74件 | 県内3位 | 全国338位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。