レジデンスリバーサイドのマンション 茨城県筑西市岡芹 真岡鉄道 下館二高前駅 物件詳細 [030H100366686440] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 6.3万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | レジデンスリバーサイド | ||
間取り | 3LDK(和6 洋5.9 洋5.5 LDK15) | 築年月(築年数) | 2000年7月(築25年4ヶ月) |
専有面積 | 70.04㎡ | 所在階/階数 | 1階/5階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 東 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 2025年11月下旬 | 住宅保険 | あり 2年 20000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・エレベーター・フローリング・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・駐輪場・クローゼット・駐車場2台分・プロパンガス・浴トイレ別・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | ホームマイスター(2年間)16500円/室内清掃費用88000円/保証会社利用必:初回:総家賃の50% 月額:総家賃の1.5%/仲介手数料1.1ヶ月/普通借家2年/二人入居可/子供可/ペット相談/事務所利用不可/ルームシェア相談/駐2台付/ペットと暮らせるお部屋(小型犬・猫のみOK) ペットの場合敷金1ヶ月 角部屋 駐車2台付(2台目近隣) エレベーター・エアコン・洗髪洗面化粧台・ガスコンロ付のシステムキッチン・温水洗浄便座付 コンビニ徒歩2分 下館小徒歩4分 エコス徒歩8分/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/クロゼット/フローリング/シャワー付洗面台/TVインターホン/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/角住戸/温水洗浄便座/エレベーター/洗面所独立/駐輪場/3口以上コンロ/ペット相談/保証人不要/駐車2台可/二人入居相談/2沿線利用可/LDK15畳以上/駐車場2台無料/保証金不要/ルームシェア相談/2駅利用可/駅徒歩10分以内/プロパンガス/敷金・礼金不要/エコス(スーパー)まで650m/セブンイレブン(コンビニ)まで200m/下館小(小学校)まで350m/下館中(中学校)まで250m/下館幼稚園(小学校)まで650m | ||
特記事項 | ペット相談可・二人入居可・駐車場2台分・角部屋・保証人不要/代行 ・ルームシェア可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(有)トカノ 免許番号:栃木県知事(4)第4148号 所在地:栃木県小山市東城南1-17-13 TEL:0285-28-6556 取引態様:仲介 管理コード:7793239 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100366686440] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
筑西市の詳細地域から賃貸物件を探す
県内25位
全国735位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 6施設 | 県内8位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 78施設 | 県内6位 | 全国263位 |
1万人当たり病床数 | 123.8床 | 県内10位 | 全国421位 |
1万人当たり医師数 | 14.7人 | 県内11位 | 全国588位 |
介護保険施設定員数 | 1,001人 | 県内8位 | 全国227位 |
介護保険料 | 4,800円 | 県内2位 | 全国11位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.53件 | 県内27位 | 全国766位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.21件 | 県内22位 | 全国504位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。