パークアクシス本郷の杜のマンション 東京都文京区本郷7 都営大江戸線 本郷三丁目駅 物件詳細 [030H100287480187] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
| 住所 |
|
||
|---|---|---|---|
| 交通機関 |
|
||
| その他の交通 |
|
||
| 賃料 | 23.9万円 | 管理費等 | 12,000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
| 更新料 | - | 契約期間 | - |
| カード決済 | - | ||
| 建物名 | パークアクシス本郷の杜 | ||
| 間取り | 1LDK(洋6 LDK9.6 納戸 2.6) | 築年月(築年数) | 2005年11月(築19年10ヶ月) |
| 専有面積 | 45.7㎡ | 所在階/階数 | 13階/地上14階地下1階建 |
| 種別・構造 | RC | 方位 | 西 |
| 現況 | 駐車場 | 無 | |
| 入居可能時期 | 2025年11月中旬 | 住宅保険 | あり |
| 設備 | 冷房・暖房・エアコン・オートロック・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・管理人常駐・洗面所・エレベーター・CATV・BS端子・追焚機能・管理人日勤・フローリング・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・ガスコンロ可・システムキッチン・モニタ付インターホン・宅配BOX・駐輪場・風呂・クローゼット・CS・衣類乾燥機・都市ガス・浴トイレ別・防犯カメラ・オートバス・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 備考 | 損保要/ペット飼育の場合敷金2ヶ月(総額)/鍵交換代:1.65万円/口座振替手数料:110円/月 退去時清掃費用:85459円 駐輪ステッカー2200円(税込)/保証会社利用必:初回保証料:月額総賃料の50% 1年ごと9600円/普通借家2年/二人入居可/ペット相談/楽器相談/ペット相談可(小型犬2匹まで・猫は不可・敷金1ヶ月増) アップライトピアノ相談可 室内・パノラマ写真は同建物参考写真です/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/クロゼット/フローリング/TVインターホン/浴室乾燥機/オートロック/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/追焚機能浴室/脱衣所/エレベーター/洗面所独立/洗面化粧台/駐輪場/宅配ボックス/CATV/外壁タイル張り/礼金不要/閑静な住宅地/BS・CS/3口以上コンロ/防犯カメラ/ペット相談/オートバス/ウォークインクロゼット/保証人不要/敷金1ヶ月/ガスレンジ付/2沿線利用可/CS/楽器相談/2駅利用可/3沿線以上利用可/駅徒歩5分以内/24時間ゴミ出し可/敷地内ごみ置き場/日勤管理/都市ガス/洗面所にドア/BS/保証会社利用可/通勤管理/マルエツプチ本郷二丁目店(スーパー)まで269m/くすりの福太郎本郷店(ドラッグストア)まで239m/ドン・キホーテ後楽園店(ショッピングセンター)まで731m/LaQua(ショッピングセンター)まで957m/マルエツプチ本郷三丁目店(スーパー)まで361m/セブンイレブン文京本郷4丁目店(コンビニ)まで270m/JR中央・総武線 水道橋駅徒歩9分 | ||
| 特記事項 | ペット相談可・楽器相談・二人入居可・外観タイル張り・管理人常駐・管理人日勤・閑静な住宅街・保証人不要/代行 | ||
| エネルギー消費性能 | - |
|---|---|
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 問い合わせ先 | 商号:オレンジルーム(株) 免許番号:東京都知事(1)第105064号 所在地:東京都文京区小石川1-14-3 TEL:03-5844-1080 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全日本不動産協会東京都本部会員 |
||
|---|---|---|---|
| 情報提供元 | SUUMO[030H100287480187] | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 | |
都営大江戸線の駅から探す
東京メトロ丸ノ内線の駅から探す
東京メトロ南北線の駅から探す
都内1位
全国3位
| 子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
|---|---|---|---|---|
| 子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
| 子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
| 子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
| 保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
| 保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
| 保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
| 病院数 | 9施設 | 都内25位 | 全国185位 |
|---|---|---|---|
| 一般診療所数 | 308施設 | 都内21位 | 全国67位 |
| 1万人当たり病床数 | 229.4床 | 都内4位 | 全国97位 |
| 1万人当たり医師数 | 212.7人 | 都内2位 | 全国2位 |
| 介護保険施設定員数 | 852人 | 都内33位 | 全国272位 |
| 介護保険料 | 6,108円 | 都内16位 | 全国474位 |
| 千人当たり刑法犯認知件数 | 3.97件 | 都内10位 | 全国449位 |
|---|---|---|---|
| 千人当たり交通事故件数 | 2.01件 | 都内22位 | 全国437位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。