アパート 群馬県前橋市富士見町時沢 上毛電鉄 三俣駅 物件詳細 [030H100186661806] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 4.2万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | |||
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2002年3月(築23年4ヶ月) |
専有面積 | 50.78㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 軽量鉄骨 | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 15000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・冷蔵庫・追焚機能・フローリング・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・カウンターキッチン・駐輪場・風呂・対面K・駐車場2台分・プロパンガス・浴トイレ別・オートバス・家具付き・洗面所独立・バイク置き場・コンロ2口以上・シューズボックス・インターネット対応・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | クリーニング費3.5万 町内会費2年2万/保証会社利用可:初回20,000円~/単身者可/二人入居可/子供可/事務所利用相談/ルームシェア相談/フリーレント1ヶ月/駐2台可/家電レンタル詳細はお問合せください。 初期費用はペイペイマネー支払に対応。/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/フローリング/シャワー付洗面台/室内洗濯置/陽当り良好/シューズボックス/南向き/角住戸/温水洗浄便座/洗面所独立/2口コンロ/駐輪場/光ファイバー/閑静な住宅地/対面式キッチン/駐車場1台無料/全居室収納/オートバス/保証人不要/冷蔵庫/バイク置場/洗濯機/キッチンに窓/フリーレント/駐車場2台無料/緑豊かな住宅地/眺望良好/保証金不要/1フロア2住戸/事務所相談/ルームシェア相談/南面リビング/電子レンジ/家電付/家具付/前面棟無/プロパンガス/南面バルコニー/敷金・礼金不要/保証会社利用可/高齢者歓迎/通風良好/フレッセイ富士見店(スーパー)まで954m/ファミリーマート前橋富士見原之郷店(コンビニ)まで1451m/前橋市立前橋高校(高校・高専)まで2614m/前橋市立鎌倉中学校(中学校)まで2515m/前橋市立時沢小学校(小学校)まで2235m/医療法人前橋北病院(病院)まで2871m | ||
特記事項 | 二人入居可・駐車場2台分・角部屋・フリーレント・事務所使用可・日当り良好・閑静な住宅街・保証人不要/代行 ・ルームシェア可・高齢者相談 |
問い合わせ先 | 商号:多寿不動産(株) 免許番号:群馬県知事(2)第7418号 所在地:群馬県高崎市矢島町 465-4 TEL:027-388-0029 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全日本不動産協会群馬県本部会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100186661806] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
前橋市の詳細地域から賃貸物件を探す
上毛電鉄の駅から探す
県内4位
全国255位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 20施設 | 県内2位 | 全国76位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 342施設 | 県内2位 | 全国61位 |
1万人当たり病床数 | 138.0床 | 県内5位 | 全国352位 |
1万人当たり医師数 | 47.0人 | 県内1位 | 全国47位 |
介護保険施設定員数 | 2,804人 | 県内2位 | 全国50位 |
介護保険料 | 6,450円 | 県内8位 | 全国628位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.21件 | 県内9位 | 全国662位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 6.26件 | 県内12位 | 全国813位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。