ドゥオのアパート 青森県十和田市大字三本木字下平 物件詳細 [020H100465521515] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | ドゥオ | ||
間取り | 1LDK(洋6.1 LDK13.4) | 築年月(築年数) | 2018年2月(築7年9ヶ月) |
専有面積 | 47.62㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 2025年10月下旬 | 住宅保険 | あり 2年 19030円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・追焚機能・フローリング・浴室乾燥機・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・駐輪場・風呂・対面K・物置・衣類乾燥機・プロパンガス・浴トイレ別・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・インターネット無料・インターネット対応・室内洗濯機置き場・灯油 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 東地区シャトルバス北里大学通停徒歩1分/十和田-三沢線(電車代替バス)北里大学通停徒歩2分/定額クリーニング費 66000円/インターネット契約初期費用 3300円/決済サービス料 330円/月/保証会社利用必:アーク賃貸保証初回保証委託契約料:月額賃料等の80%/仲介手数料1.1ヶ月/普通借家02年/バストイレ別/エアコン/フローリング/シャワー付洗面台/TVインターホン/浴室乾燥機/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/追焚機能浴室/温水洗浄便座/洗面所独立/洗面化粧台/駐輪場/3口以上コンロ/対面式キッチン/全居室収納/灯油暖房/全居室フローリング/エアコン2台/物置/ネット使用料不要/エアコン全室/24時間換気システム/サンルーム/敷地内ごみ置き場/LDK12畳以上/プロパンガス/洗面所にドア/敷金・礼金不要/IT重説 対応物件/十和田市立三本木小学校(小学校)まで2530m/ローソン 十和田東二十三番町店(コンビニ)まで721m/ミニストップ 十和田北里大学店(コンビニ)まで765m/十和田大学前郵便局(郵便局)まで695m/みずほ銀行 ミニストップ十和田北里大学店出張所(銀行)まで795m/賃貸戸数:16戸 | ||
特記事項 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:レントドゥ 八戸下長(株)といず不動産 免許番号:青森県知事(3)第3406号 所在地:青森県八戸市下長3-13-26 TEL:0178-51-6421 取引態様:仲介 管理コード:0000009157 所属協会など: 東北地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)青森県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[020H100465521515] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
十和田市の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
県内2位
全国240位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 30施設 | 県内4位 | 全国239位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,862人 | 県内4位 | 全国286位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 5施設 | 県内5位 | 全国352位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 38施設 | 県内6位 | 全国518位 |
1万人当たり病床数 | 175.6床 | 県内5位 | 全国211位 |
1万人当たり医師数 | 19.4人 | 県内5位 | 全国409位 |
介護保険施設定員数 | 630人 | 県内4位 | 全国384位 |
介護保険料 | 7,150円 | 県内9位 | 全国795位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.65件 | 県内4位 | 全国199位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.88件 | 県内7位 | 全国382位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。