センチュリー青葉のマンション 宮城県仙台市青葉区上杉1 仙台市地下鉄南北線 北四番丁駅 物件詳細 [020H100433377924] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 5,000円 |
敷金 | 6.2万円 | 礼金 | 6.2万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | センチュリー青葉 | ||
間取り | 1DK | 築年月(築年数) | 1996年1月(築29年6ヶ月) |
専有面積 | 32.67㎡ | 所在階/階数 | 2階/10階建 |
種別・構造 | SRC | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 15000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・エレベーター・BS端子・都市ガス・IHクッキングヒータ・浴トイレ別・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 定額水道料0.275万円 緊急サポート240.11万円 更新事務手数料1.65万円 鍵交換代1.65万円/保証会社利用必:初回月額賃料30% 以降毎月770円(税込)/短期解約特約有・原状回復特約有(1年未満の解約賃料の1ヶ月分)・火災保険加入要・保証会社加入要(ジャックス)・Wi-Fi無料/バストイレ別/バルコニー/エアコン/室内洗濯置/シューズボックス/エレベーター/即入居可/IHクッキングヒーター/都市ガス/BS/IT重説 対応物件/AEON EXPRESS(イオンエクスプレス) 仙台上杉店(スーパー)まで205m/ローソン 仙台上杉一丁目店(コンビニ)まで102m/北四番丁(その他)まで205m/みやぎ生活協同組合 錦町店(スーパー)まで1009m/ローソン 仙台青葉上杉三丁目店(コンビニ)まで623m/賃貸戸数:26戸 | ||
特記事項 |
問い合わせ先 | 商号:いい部屋ネット大東建託リーシング(株)中野栄店 免許番号:国土交通大臣(2)第9120号 所在地:宮城県仙台市宮城野区中野字柳原 13-1 TEL:022-786-8611 取引態様:仲介 管理コード:230-5201938 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公財)日本賃貸住宅管理協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[020H100433377924] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
仙台市青葉区の詳細地域から賃貸物件を探す
県内3位
全国144位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 421施設 | 県内1位 | 全国8位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 22,042人 | 県内1位 | 全国11位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 56施設 | 県内1位 | 全国13位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 962施設 | 県内1位 | 全国11位 |
1万人当たり病床数 | 121.4床 | 県内7位 | 全国436位 |
1万人当たり医師数 | 38.6人 | 県内1位 | 全国82位 |
介護保険施設定員数 | 8,103人 | 県内1位 | 全国13位 |
介護保険料 | 6,079円 | 県内8位 | 全国445位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.91件 | 県内12位 | 全国622位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.05件 | 県内12位 | 全国450位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。