クリーンリバーフィネス桑園南のマンション 北海道札幌市中央区北八条西12 JR函館本線 桑園駅 物件詳細 [010H100454365385] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 15万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | 定期借家 5年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | クリーンリバーフィネス桑園南 | ||
間取り | 4LDK(和5.8 洋8.2 洋5.8 洋5.2 18.4) | 築年月(築年数) | 2002年10月(築23年) |
専有面積 | 99.5㎡ | 所在階/階数 | 14階/地上15階地下1階建 |
種別・構造 | SRC | 方位 | 西 |
現況 | 駐車場 | 有 6,000円 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 24500円 |
設備 | 暖房・オートロック・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・管理人常駐・洗面所・エレベーター・追焚機能・管理人日勤・フローリング・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・出窓・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・宅配BOX・駐輪場・風呂・対面K・クローゼット・トランクルーム・2面バルコニー・3面バルコニー・IHクッキングヒータ・浴トイレ別・防犯カメラ・洗面所独立・シューズボックス・室内洗濯機置き場・灯油 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | ハウスクリーニング8.8万円、ストーブ分解整備4.4万円/保証会社利用必:CIZ保証/仲介手数料1.1ヶ月/定期借家5年0ヶ月/事務所利用不可/ルームシェア不可/機械式駐/※エアコン・照明・食洗器・カーテンは残置物です。/バストイレ別/バルコニー/クロゼット/フローリング/TVインターホン/オートロック/室内洗濯置/陽当り良好/シューズボックス/システムキッチン/追焚機能浴室/角住戸/温水洗浄便座/エレベーター/洗面所独立/駐輪場/宅配ボックス/押入/即入居可/対面式キッチン/防犯カメラ/IHクッキングヒーター/出窓/全居室収納/分譲賃貸/ウォークインクロゼット/灯油暖房/敷金1ヶ月/眺望良好/トランクルーム/浴室に窓/平坦地/3面バルコニー/クロゼット3ヶ所/駅徒歩5分以内/バス停徒歩3分以内/高層階/敷地内ごみ置き場/専有面積30坪以上/来客用パーキング/日勤管理/LDK18畳以上/リビングの隣和室/和室/礼金1ヶ月/通風良好/通勤管理/イオン札幌桑園ショッピングセンター(ショッピングセンター)まで322m/セブンイレブン札幌北7条西12丁目店(コンビニ)まで136m/調剤薬局ツルハドラッグ桑園店(ドラッグストア)まで472m/DCM桑園店(ホームセンター)まで678m/札幌市立桑園小学校(小学校)まで634m/市立札幌病院(病院)まで338m | ||
特記事項 | 分譲タイプ・出窓・角部屋・管理人常駐・管理人日勤・日当り良好 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)小川ホームサービス 免許番号:北海道知事石狩(5)第6694号 所在地:北海道札幌市中央区北六条西15-3-3 TEL:011-623-1577 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(一社)北海道不動産公正取引協議会加盟、(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[010H100454365385] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
札幌市中央区の詳細地域から賃貸物件を探す
JR函館本線の駅から探す
地下鉄東西線の駅から探す
その他の都道府県から探す
道内25位
全国648位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | 558施設 | 道内1位 | 全国5位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 34,014人 | 道内1位 | 全国6位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 道内1位 | 全国1位 |
病院数 | 199施設 | 道内1位 | 全国1位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,447施設 | 道内1位 | 全国7位 |
1万人当たり病床数 | 195.8床 | 道内21位 | 全国162位 |
1万人当たり医師数 | 35.6人 | 道内3位 | 全国102位 |
介護保険施設定員数 | 11,638人 | 道内1位 | 全国6位 |
介護保険料 | 5,773円 | 道内23位 | 全国267位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.92件 | 道内34位 | 全国624位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.26件 | 道内35位 | 全国517位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。