ワイズフラッツ黄金のアパート 北海道恵庭市黄金北4 JR千歳線 恵庭駅 物件詳細 [010H100451729906] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
| 住所 |
|
||
|---|---|---|---|
| 交通機関 |
|
||
| その他の交通 |
|
||
| 賃料 | 3.8万円 | 管理費等 | なし |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
| 保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
| 更新料 | - | 契約期間 | - |
| カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
| 建物名 | ワイズフラッツ黄金 | ||
| 間取り | 1LDK(洋5.25 LD7.5K3.5) | 築年月(築年数) | 1998年1月(築27年8ヶ月) |
| 専有面積 | 35㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
| 種別・構造 | 木造 | 方位 | |
| 現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
| 入居可能時期 | 2025年8月下旬 | 住宅保険 | あり 2年 14000円 |
| 設備 | 暖房・給湯・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・フローリング・シャンプードレッサ・クローゼット・プロパンガス・ボイラー・浴トイレ別・洗面所独立・シューズボックス・インターネット対応・室内洗濯機置き場・灯油 | ||
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 備考 | ecoバス恵明中学校停徒歩7分/ハウスクリーニング 27500円税込/保証会社利用必:詳細はお問い合わせ下さい。/バストイレ別/クロゼット/フローリング/シャワー付洗面台/室内洗濯置/陽当り良好/シューズボックス/角住戸/脱衣所/洗面所独立/礼金不要/閑静な住宅地/最上階/独立型キッチン/駐車場1台無料/灯油暖房/保証人不要/敷金1ヶ月/全居室フローリング/ネット専用回線/駅まで平坦/眺望良好/灯油ボイラー/平坦地/2駅利用可/敷地内ごみ置き場/プロパンガス/洗面所にドア/玄関収納/IT重説 対応物件/初期費用カード決済可/全室照明付/通風良好/しまむら 恵庭店(ショッピングセンター)まで829m/ユニクロ恵庭店(ショッピングセンター)まで1084m/業務スーパー(スーパー)まで795m/フードD恵庭店(スーパー)まで816m/ラルズマート恵み野店(スーパー)まで936m/セブンイレブン 黄金北(コンビニ)まで172m/賃貸戸数:4戸 | ||
| 特記事項 | 角部屋・最上階・日当り良好・閑静な住宅街・保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可 | ||
| エネルギー消費性能 | - |
|---|---|
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 問い合わせ先 | 商号:(株)常口アトム恵庭店 免許番号:北海道知事石狩(3)第7934号 所在地:北海道恵庭市栄恵町 83-1 松屋ビル1階 TEL:0123-34-1800 取引態様:仲介 管理コード:00110340-003 所属協会など:(一社)北海道不動産公正取引協議会加盟、(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 |
||
|---|---|---|---|
| 情報提供元 | SUUMO[010H100451729906] | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 | |
恵庭市の詳細地域から賃貸物件を探す
JR千歳線の駅から探す
その他の都道府県から探す
道内32位
全国757位
| 子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 12歳年度末まで | |||
|---|---|---|---|---|
| 子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
| 子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
| 子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
| 保育所等の状況 (施設数) | 20施設 | 道内11位 | 全国331位 | |
| 保育所等の状況 (利用児童数) | 1,110人 | 道内12位 | 全国425位 | |
| 保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 道内1位 | 全国1位 | |
| 病院数 | 7施設 | 道内10位 | 全国246位 |
|---|---|---|---|
| 一般診療所数 | 35施設 | 道内13位 | 全国546位 |
| 1万人当たり病床数 | 163.5床 | 道内23位 | 全国250位 |
| 1万人当たり医師数 | 17.1人 | 道内20位 | 全国499位 |
| 介護保険施設定員数 | 321人 | 道内18位 | 全国707位 |
| 介護保険料 | 4,800円 | 道内6位 | 全国11位 |
| 千人当たり刑法犯認知件数 | 4.35件 | 道内32位 | 全国530位 |
|---|---|---|---|
| 千人当たり交通事故件数 | 1.46件 | 道内23位 | 全国231位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。