マンション 北海道函館市人見町 函館市電湯川線 柏木町駅 物件詳細 [010H100444300552] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
敷金 | 6.5万円 | 礼金 | 6.5万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | |||
間取り | 1LDK(洋6.3 LDK12.8) | 築年月(築年数) | 2017年10月(築7年9ヶ月) |
専有面積 | 45.33㎡ | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | |
現況 | 駐車場 | 有 7,700円 | |
入居可能時期 | 2025年7月下旬 | 住宅保険 | あり 2年 20000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・オートロック・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・フローリング・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・宅配BOX・駐輪場・対面K・クローゼット・物置・トランクルーム・都市ガス・IHクッキングヒータ・浴トイレ別・ロードH・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・インターネット無料・インターネット対応・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 函館バス人見町停徒歩3分/ハウスクリーニング 33000円税込/24時間管理費 1430円/月額 更新事務手数料 11000円/保証会社利用必:初回保証料 月額賃料等の50%(下限2万円) 月額保証料 月額賃料等の1.8%、更新料無/バストイレ別/バルコニー/エアコン/クロゼット/フローリング/TVインターホン/オートロック/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/温水洗浄便座/脱衣所/洗面所独立/洗面化粧台/2口コンロ/駐輪場/宅配ボックス/対面式キッチン/IHクッキングヒーター/保証人不要/クッションフロア/ネット専用回線/物置/ネット使用料不要/トランクルーム/ロードヒーティング/駅徒歩10分以内/バス停徒歩3分以内/敷地内ごみ置き場/当社管理物件/LDK12畳以上/都市ガス/IT重説 対応物件/初期費用カード決済可/全室照明付/人見ショッピングセンター(ショッピングセンター)まで342m/コープさっぽろひとみ店(スーパー)まで342m/セイコーマート函館松陰店(コンビニ)まで1170m/賃貸戸数:18戸 | ||
特記事項 | ロードヒーター・保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可 |
問い合わせ先 | 商号:(株)常口アトム函館支店 免許番号:北海道知事石狩(3)第7934号 所在地:北海道函館市美原1-27-12 TEL:0138-85-8306 取引態様:仲介 管理コード:00224540-011 所属協会など:(一社)北海道不動産公正取引協議会加盟、(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[010H100444300552] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
函館市の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
函館市電湯川線の駅から探す
その他の都道府県から探す
道内2位
全国161位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 60施設 | 道内3位 | 全国117位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,226人 | 道内3位 | 全国160位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 道内1位 | 全国1位 |
病院数 | 27施設 | 道内3位 | 全国42位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 203施設 | 道内3位 | 全国114位 |
1万人当たり病床数 | 252.3床 | 道内14位 | 全国73位 |
1万人当たり医師数 | 33.3人 | 道内4位 | 全国115位 |
介護保険施設定員数 | 2,555人 | 道内2位 | 全国61位 |
介護保険料 | 6,640円 | 道内34位 | 全国715位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.93件 | 道内30位 | 全国439位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.67件 | 道内28位 | 全国308位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。