アパート 北海道函館市石川町 物件詳細 [010H100444129556] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 6.4万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | 6.4万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | |||
間取り | 1LDK(洋6 LDK14) | 築年月(築年数) | 2022年8月(築2年11ヶ月) |
専有面積 | 48㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南西 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 2025年9月中旬 | 住宅保険 | あり 2年 18000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・CATV・フローリング・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・駐輪場・風呂・対面K・クローゼット・物置・駐車場2台分・プロパンガス・浴トイレ別・洗面所独立・シューズボックス・インターネット無料・インターネット対応・室内洗濯機置き場・灯油 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | エアコン分解清掃 16500円/ 24時間管理費 1100円/月額/保証会社利用必:初回保証料 月額賃料等の50%、月額保証料 月額賃料等の1%/二人入居可/駐2台可/バストイレ別/エアコン/ガスコンロ対応/クロゼット/フローリング/シャワー付洗面台/TVインターホン/室内洗濯置/シューズボックス/角住戸/温水洗浄便座/脱衣所/洗面所独立/駐輪場/CATV/最上階/敷金不要/対面式キッチン/駐車場1台無料/灯油暖房/駐車2台可/CATVインターネット/二人入居相談/南西角住戸/全居室フローリング/2沿線利用可/ネット専用回線/物置/ネット使用料不要/24時間換気システム/浴室1坪以上/3駅以上利用可/南西向き/LDK12畳以上/全居室6畳以上/プロパンガス/高速ネット対応/CATV使用料不要/IT重説 対応物件/初期費用カード決済可/全室照明付/コープさっぽろいしかわ店(スーパー)まで924m/ユニクロ函館昭和タウンプラザ店(ショッピングセンター)まで1155m/ローソン函館石川町店(コンビニ)まで484m/ツルハドラッグ函館石川店(ドラッグストア)まで332m/ケーズデンキ函館本店(ホームセンター)まで851m/医療法人雄心会函館新都市病院(病院)まで309m/道南いさりび鉄道 五稜郭駅徒歩33分/賃貸戸数:6戸 | ||
特記事項 | 二人入居可・駐車場2台分・角部屋・最上階・浴室1坪以上・初期費用カード決済可 |
問い合わせ先 | 商号:(株)常口アトム函館五稜郭店 免許番号:北海道知事石狩(3)第7934号 所在地:北海道函館市本町 29-20 TEL:0138-54-7740 取引態様:仲介 管理コード:00260125-004 所属協会など:(一社)北海道不動産公正取引協議会加盟、(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[010H100444129556] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
函館市の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
JR函館本線の駅から探す
その他の都道府県から探す
道内2位
全国161位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 60施設 | 道内3位 | 全国117位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,226人 | 道内3位 | 全国160位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 道内1位 | 全国1位 |
病院数 | 27施設 | 道内3位 | 全国42位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 203施設 | 道内3位 | 全国114位 |
1万人当たり病床数 | 252.3床 | 道内14位 | 全国73位 |
1万人当たり医師数 | 33.3人 | 道内4位 | 全国115位 |
介護保険施設定員数 | 2,555人 | 道内2位 | 全国61位 |
介護保険料 | 6,640円 | 道内34位 | 全国715位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.93件 | 道内30位 | 全国439位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.67件 | 道内28位 | 全国308位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。