一戸建て 神奈川県横須賀市田浦町4丁目 JR横須賀線 田浦駅 物件詳細 [6987302586] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 5万円 | 管理費等 | - |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 |
初期費用カード決済可 クレジット可能条件等:自社付けのみ可。 |
||
建物名 | |||
間取り | 2DK(洋 4.5・7) | 築年月(築年数) | 1936年1月(築89年8ヶ月) |
専有面積 | 41.3㎡ | 所在階/階数 | 平屋建て |
種別・構造 | 木造 | 方位 | |
現況 | 空 | 駐車場 | - |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 18000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バス・トイレ別・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・フローリング・照明器具・ガスコンロ可・温水洗浄便座・浴室に窓あり | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要(初回保証料:50%~)・鍵交換代:あり30,000円~・★リフォーム済み★バス・トイレ別★ウォシュレット付トイレ★室内洗濯機置き場★エアコン・照明付き(LED多数)★ご不明な点、ご心配な点、何でもご相談ください★お問合せは045-577-9284まで★・仲介手数料:不要/ホームマイスター24 16500円/ハウスクリーニング 65000円 | ||
特記事項 | 二人入居可・保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:K-style((株)ライフプロデュース) 免許番号:神奈川県知事免許(3)第28566号 所在地:横浜市神奈川区松本町1丁目12-8-101 TEL:045-577-9284 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[6987302586] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
横須賀市の詳細地域から賃貸物件を探す
京急本線の駅から探す
県内15位
全国541位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 87施設 | 県内5位 | 全国76位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 4,962人 | 県内4位 | 全国105位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 12施設 | 県内6位 | 全国139位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 306施設 | 県内5位 | 全国68位 |
1万人当たり病床数 | 85.1床 | 県内10位 | 全国614位 |
1万人当たり医師数 | 21.2人 | 県内8位 | 全国338位 |
介護保険施設定員数 | 3,194人 | 県内4位 | 全国33位 |
介護保険料 | 6,100円 | 県内12位 | 全国448位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.77件 | 県内9位 | 全国413位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.70件 | 県内10位 | 全国623位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。