アパート 東京都国立市西1丁目 JR南武線 西国立駅 物件詳細 [6986839115] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 5.6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | |||
間取り | ワンルーム(洋 7.2) | 築年月(築年数) | 2007年9月(築17年11ヶ月) |
専有面積 | 18.63㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南 |
現況 | 居住中 | 駐車場 | 有 10,000円 |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・給湯・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・シャワー・CATV・追焚機能・都市ガス・フローリング・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・駐輪場・クローゼット・IHクッキングヒータ・コンロ2口以上・インターネット対応 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 南向きで日当たりバッチリです!水廻りが充実してます!・賃貸保証等:加入要(保証会社加入必須(クレデンス) 初回保証料:月額賃料等の5.5% 月額保証料:月額賃料等の5.5%)・鍵交換代:あり20,900円~・維持費等:引落し手数料550円/月・管理形態/管理員の勤務形態:巡回・しっかり者のお眼鏡に叶う礼金0円。閑静な住宅街の住戸、更に南向なので、陽が出ている時間が短い冬でも暖かさキープ。・駐輪場:有(無料)/24時間安心サポート料 18480円/入居前消毒費(選択制) 19580円/光触媒コーティング費(選択制) 21560円/消毒・光触媒セット(選択制) 23540円 | ||
特記事項 | 閑静な住宅街・管理人巡回・最上階・保証人不要/代行 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)レント管理サービス 免許番号:東京都知事免許(3)第95731号 所在地:府中市府中町2丁目1-7角ないとうビル5F TEL:042-352-5203 取引態様:代理 管理コード: |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[6986839115] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
近隣の市区から探す
JR南武線の駅から探す
都内17位
全国141位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 24施設 | 都内35位 | 全国297位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,614人 | 都内35位 | 全国321位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 69人 | 都内40位 | 全国582位 |
病院数 | 2施設 | 都内45位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 85施設 | 都内39位 | 全国240位 |
1万人当たり病床数 | 11.1床 | 都内49位 | 全国804位 |
1万人当たり医師数 | 14.5人 | 都内42位 | 全国597位 |
介護保険施設定員数 | 494人 | 都内45位 | 全国516位 |
介護保険料 | 6,467円 | 都内38位 | 全国636位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.47件 | 都内20位 | 全国555位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.52件 | 都内36位 | 全国588位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。