セレクトハイツのマンション 茨城県つくば市千現2丁目 つくばエクスプレス つくば駅 物件詳細 [6986774682] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | セレクトハイツ | ||
間取り | 2DK(洋 6・6 DK 8) | 築年月(築年数) | 1989年3月(築36年4ヶ月) |
専有面積 | 55.36㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 鉄骨 | 方位 | 南東 |
現況 | 空 | 駐車場 | 有 2,200円 |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり火災 2年 25000円 |
設備 | エアコン・ロフト・給湯・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・洗面所・シャワー・CATV・追焚機能・プロパンガス・洗面台・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・モニタ付インターホン・宅配BOX・駐輪場・クローゼット・洗面所独立・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | ロフト付き 採光良好 2口コンロ設置可 敷地内専用ゴミ置場 録画機能付モニター付インターフォン・賃貸保証等:加入要(ROOM iD・オリコフォレントインシュア等 :初回保証料:月額総額賃料の60%から100%・月額保証料有)・管理形態/管理員の勤務形態:巡回・本ページ掲載物件は弊社管理物件となります。物件に関するご質問を含め、内見、諸条件のご相談等お気軽にお問い合わせ下さい!経験豊富なスタッフが親切丁寧にご対応させていただきます。・駐輪場:空なし/書類代 3300円 | ||
特記事項 | 二人入居可・管理人巡回・最上階 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)エムズ・ウエスト 免許番号:東京都知事免許(8)第63346号 所在地:千代田区霞が関3丁目7-1霞が関東急ビル13階 TEL:03-5510-2250 取引態様:仲介 管理コード:10709203 所属協会など:(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[6986774682] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
つくば市の詳細地域から賃貸物件を探す
つくばエクスプレスの駅から探す
県内1位
全国8位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 107施設 | 県内1位 | 全国54位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 7,901人 | 県内1位 | 全国57位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 1人 | 県内17位 | 全国386位 |
病院数 | 12施設 | 県内3位 | 全国139位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 202施設 | 県内2位 | 全国115位 |
1万人当たり病床数 | 135.9床 | 県内6位 | 全国369位 |
1万人当たり医師数 | 59.3人 | 県内1位 | 全国25位 |
介護保険施設定員数 | 1,403人 | 県内3位 | 全国128位 |
介護保険料 | 6,050円 | 県内28位 | 全国438位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.17件 | 県内24位 | 全国751位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.17件 | 県内19位 | 全国488位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。