アパート 神奈川県秦野市平沢 小田急小田原線 渋沢駅 物件詳細 [6972495675] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 4万円 | 管理費等 | 3,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | |||
間取り | 1DK(洋 5.7) | 築年月(築年数) | 1987年11月(築37年11ヶ月) |
専有面積 | 20.23㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南西 |
現況 | 空 | 駐車場 | 近有 5,500円 |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり |
設備 | エアコン・ロフト・給湯・バルコニー・B・T同室・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・シャワー・プロパンガス・洗面台・ガスコンロ可・防犯カメラ・インターネット無料・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | ■水回り 2025年09月実施予定 浴室/トイレ 室内洗濯置場新設 ■内装 2025年07月実施 壁・天井(クロス・塗装等) ■外装 2025年07月実施 屋根/外壁 ■共用部 2025年07月実施 2F共有廊下 防水工事完了 ※実施年月は、施工箇所の中で最も古いものを表示しています |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要(全保連 総賃料50%)・維持費等:継続保証料1,300円/月・家財保険790円/月・管理形態/管理員の勤務形態:巡回・探されていたのはこういう耳寄りなお話では?礼金敷金(保証金)0円。お探しの方には嬉しい高齢者入居相談可、事務所利用可。・バイク置場:なし・駐輪場:なし | ||
特記事項 | 二人入居可・角部屋・事務所使用可・管理人巡回・高齢者相談・ルームシェア可・保証人不要/代行 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)秦野賃貸管理センター 免許番号:神奈川県知事免許(1)第31597号 所在地:秦野市本町3丁目1-2 TEL:0463-72-8300 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員、(公財)日本賃貸住宅管理協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[6972495675] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
秦野市の詳細地域から賃貸物件を探す
小田急小田原線の駅から探す
県内17位
全国604位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 8施設 | 県内11位 | 全国211位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 101施設 | 県内13位 | 全国200位 |
1万人当たり病床数 | 136.0床 | 県内2位 | 全国368位 |
1万人当たり医師数 | 13.4人 | 県内15位 | 全国636位 |
介護保険施設定員数 | 1,167人 | 県内12位 | 全国177位 |
介護保険料 | 5,950円 | 県内10位 | 全国360位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.48件 | 県内6位 | 全国367位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.04件 | 県内4位 | 全国446位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。