伊部アパートのアパート 北海道登別市桜木町2丁目 JR室蘭本線 幌別駅 物件詳細 [1195165008] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 2.4万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | 2.4万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | 伊部アパート | ||
間取り | 2LDK(LDK10、洋6、洋6) | 築年月(築年数) | 1980年1月(築45年9ヶ月) |
専有面積 | 42.97㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | |
現況 | 空 | 駐車場 | 有 無料 |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 0年 16000円 |
設備 | 給湯・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・シャワー・プロパンガス・フローリング・ガスコンロ可・灯油・FF暖房・クローゼット | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 室内設備はフローリング・バストイレ別など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。駐車場に空きがあるので車を所有している方も安心です。子供がいらっしゃるご家庭でもご契約可能な物件です。このお部屋は42.97㎡です。2LDKで、快適なキッチンとリビングになっています。衣類の収納に便利なクロゼット付きの物件です。現在空家です。内見等お気軽にお問い合わせください。・室内設備はフローリング・バストイレ別などが揃っており、とても充実しています。コートなども扱いやすいクロゼットが設置されています。お部屋の専有面積は42.97平米。/清掃料金 29700円 | ||
特記事項 | 初期費用カード決済可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(有)山地不動産企画 常口アトムFC東室蘭店 免許番号:北海道知事免許 胆振(9)第690号 所在地:室蘭市中島町1丁目31-14 TEL:0143-41-0039 取引態様:仲介 管理コード:398460000076319 所属協会など:(公社)北海道宅地建物取引業協会会員、(一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[1195165008] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
JR室蘭本線の駅から探す
その他の都道府県から探す
道内33位
全国773位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 6歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 6施設 | 道内13位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 17施設 | 道内20位 | 全国755位 |
1万人当たり病床数 | 270.9床 | 道内9位 | 全国54位 |
1万人当たり医師数 | 11.7人 | 道内29位 | 全国691位 |
介護保険施設定員数 | 305人 | 道内19位 | 全国723位 |
介護保険料 | 4,300円 | 道内1位 | 全国1位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.28件 | 道内9位 | 全国129位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 0.95件 | 道内14位 | 全国81位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。