サンヴェール飯能のマンション 埼玉県飯能市柳町 JR八高線 東飯能駅 物件詳細 [1188353909] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 4.3万円 | 管理費等 | 4,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | 実費 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | サンヴェール飯能 | ||
間取り | ワンルーム(洋4.9) | 築年月(築年数) | 1995年7月(築30年3ヶ月) |
専有面積 | 16.5㎡ | 所在階/階数 | 8階/9階建 |
種別・構造 | SRC | 方位 | 北 |
現況 | 居住中 | 駐車場 | 無 |
入居可能時期 | 2025年10月上旬 | 住宅保険 | あり 2年 21000円 |
設備 | エアコン・給湯・バルコニー・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・洗面所・シャワー・エレベーター・冷蔵庫・都市ガス・洗面台・出窓・駐輪場・クローゼット・IHクッキングヒータ・防犯カメラ・洗面所独立・バイク置き場・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | [退去時費用 退室時にハウスクリーニング費用等原状回復費をお支払いいただきます※故意・過失等別途実費] 1年未満解約の場合賃料1ヶ月分の違約金が必要です、解約時2ヶ月前予告 NO:103290355・賃貸保証等:加入要(初回:月総額の60%、毎月:同1.5%)・エレベーター付きの鉄骨鉄筋コンクリート造マンション、外観タイル貼り、経済的な都市ガス、飯能駅・東飯能駅2駅利用可能、コンビニ向かい・スーパー230mで買物便利、IHコンロ・エアコン付・バイク置場:有・駐輪場:有/契約事務手数料 3300円/鍵交換代(課税対象) 35200円 | ||
特記事項 | 角部屋・外観タイル張り |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:アパマンショップ入間店 株式会社ハウスネット 免許番号:埼玉県知事免許(5)第19372号 所在地:入間市豊岡1丁目4-32 TEL:04-2963-8111 取引態様:仲介 管理コード:20250902027202 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[1188353909] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
飯能市の詳細地域から賃貸物件を探す
JR八高線の駅から探す
西武池袋・豊島線の駅から探す
県内6位
全国268位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 20施設 | 県内26位 | 全国331位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,241人 | 県内26位 | 全国396位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 7施設 | 県内12位 | 全国246位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 46施設 | 県内27位 | 全国435位 |
1万人当たり病床数 | 191.7床 | 県内1位 | 全国168位 |
1万人当たり医師数 | 10.8人 | 県内31位 | 全国717位 |
介護保険施設定員数 | 725人 | 県内24位 | 全国328位 |
介護保険料 | 5,591円 | 県内11位 | 全国170位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.78件 | 県内9位 | 全国606位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.65件 | 県内6位 | 全国300位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。