ヴァレブランシュⅥのアパート 東京都葛飾区西水元3丁目 JR千代田・常磐緩行線 亀有駅 物件詳細 [1180093410] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 6.3万円 | 管理費等 | 3,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | 定期借家 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | ヴァレブランシュⅥ | ||
間取り | 2DK(洋6、和6、DK6) | 築年月(築年数) | 1992年3月(築33年4ヶ月) |
専有面積 | 40.89㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 軽量鉄骨 | 方位 | 南 |
現況 | 空 | 駐車場 | 有 9,900円 |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 18000円 |
設備 | エアコン・給湯・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・洗面所・シャワー・CATV・ガスコンロ可・モニタ付インターホン・洗面所独立・シューズボックス・インターネット対応 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 南向きで最上階のお部屋です。※定期借家契約※●駐輪スペース(原付50cc可)●CATVインターネット対応・賃貸保証等:加入要(契約時:月額賃料等合計の50%(最低保証料25,000円) 毎月:システム料(口座引落等):月額賃料等合計の1.25% 更新料(1年毎):月額賃料等合計の15%滞納履歴有30.0%(1年毎))・鍵交換代:あり20,900円~・他交通手段:JR千代田・常磐緩行線金町駅バス15分幸田小学校停歩3分/京成金町線京成金町駅バス15分幸田小学校停歩3分/ロイヤルライフサポート加入費 16500円 | ||
特記事項 | 二人入居可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:ホームメイト小岩駅前店 (株)コーユー 免許番号:東京都知事免許(5)第79910号 所在地:江戸川区南小岩7丁目28-1 TEL:03-5694-5501 取引態様:仲介 管理コード:06780001534444 所属協会など:(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(一社)全国賃貸不動産管理業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[1180093410] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内30位
全国332位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 163施設 | 都内9位 | 全国31位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 11,241人 | 都内8位 | 全国35位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 22施設 | 都内6位 | 全国64位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 372施設 | 都内17位 | 全国54位 |
1万人当たり病床数 | 63.5床 | 都内37位 | 全国704位 |
1万人当たり医師数 | 20.8人 | 都内29位 | 全国352位 |
介護保険施設定員数 | 3,192人 | 都内5位 | 全国34位 |
介護保険料 | 6,860円 | 都内47位 | 全国759位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.01件 | 都内28位 | 全国635位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.86件 | 都内15位 | 全国373位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。