大岡山シティハウスのマンション 東京都目黒区大岡山1丁目 東急大井町線 大岡山駅 物件詳細 [1173864110] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 30万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | 大岡山シティハウス | ||
間取り | 2SLDK(LDK23、洋8、洋9.2) | 築年月(築年数) | 1982年7月(築43年) |
専有面積 | 103.82㎡ | 所在階/階数 | 6階/7階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南東 |
現況 | 空 | 駐車場 | 無 |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり 2年 20000円 |
設備 | エアコン・オートロック・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・洗面所・エレベーター・都市ガス・洗面台・ウォークインクローゼット・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・宅配BOX・駐輪場・クローゼット・2面バルコニー・モニタ付オートロック・洗面所独立・シューズボックス・3口以上コンロ | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | ・更新料/新賃料の1ヵ月分・保証会社必須/エポスカード保証 賃料総額の50% エポスカード保証利用の際、月次保証料として賃料総額の1%・24時間安心サポート/12,000円+税・鍵交換代/35,000円+消費税(任意)・電気/指定・ガス/都市ガス・退去時のエアコン内部洗浄・室内クリーニングは借主負担・各種クレジットカードで初期費用のお支払い可能(分割払いも可) ※利用には諸条件があります。条件詳細はお問合せください。・賃貸保証等:加入要(エポスカード 加入必須 エポスカード保証 初回保証料として賃料総額の50%、以降月次保証料として賃料総額の1%)・鍵交換代:あり38,500円~・◆分譲賃貸マンション!ペット飼育可能 ◆角部屋・2面採光!南東向き♪ ◆LDK23帖・各居室8帖以上! ◆オートロック・宅配ボックス・TVインターホンあり ◆納戸・ウォークインクローゼットあり・バイク置場:なし・駐輪場:有・仲介手数料:1.1ヶ月/24時間安心サポート 13200円 | ||
特記事項 | ペット相談可・二人入居可・分譲タイプ・角部屋・外観タイル張り・初期費用カード決済可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)エヌアセット 溝の口南口店 免許番号:国土交通大臣免許(1)第10721号 所在地:川崎市高津区久本1丁目1-3 TEL:044-873-7188 取引態様:仲介 管理コード:13340000149805 所属協会など:(公社)全日本不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[1173864110] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
近隣の市区から探す
東急大井町線の駅から探す
都内33位
全国387位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 97施設 | 都内15位 | 全国64位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 6,087人 | 都内16位 | 全国85位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 9施設 | 都内25位 | 全国185位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 343施設 | 都内18位 | 全国60位 |
1万人当たり病床数 | 79.3床 | 都内24位 | 全国634位 |
1万人当たり医師数 | 42.3人 | 都内10位 | 全国63位 |
介護保険施設定員数 | 1,011人 | 都内29位 | 全国223位 |
介護保険料 | 6,200円 | 都内23位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.77件 | 都内25位 | 全国604位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.57件 | 都内37位 | 全国597位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。