セナリオフォルム初石のマンション 千葉県流山市東初石2丁目 東武野田線 初石駅 物件詳細 [1124755609] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 6.4万円 | 管理費等 | 3,500円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | セナリオフォルム初石 | ||
間取り | 1K(洋室7.4帖) | 築年月(築年数) | 2023年1月(築2年6ヶ月) |
専有面積 | 25.35㎡ | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南西 |
現況 | 空 | 駐車場 | 無 |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり 2年 15870円 |
設備 | エアコン・給湯・オートロック・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗面所・シャワー・プロパンガス・フローリング・温水洗浄便座・モニタ付インターホン・駐輪場・クローゼット・モニタ付オートロック・防犯カメラ・洗面所独立・コンロ2口以上・インターネット対応・インターネット無料 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | オンライン内見・申込可能ですので是非一度タウンハウジングにお問い合わせください。当社では、初期費用のお支払いにクレジット決済を導入しております!首都圏直営130店舗以上を展開する独自のネットワークで、様々な条件でのお部屋探しに対応させて頂きます。契約時ご来店頂かなくても契約可能!当社はIT重説対応店舗です。一緒に楽しくお部屋探しをしましょう!・賃貸保証等:加入要(初回保証料:総賃料の50% 保証料:1,000円/月)・オンライン内見・申込可能ですので是非一度タウンハウジングにお問い合わせください。先行受付中・バイク置場:なし・駐輪場:有(無料) | ||
特記事項 | 最上階・初期費用カード決済可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)タウンハウジング千葉 新松戸店 免許番号:国土交通大臣免許(1)第9927号 所在地:松戸市新松戸1丁目439-6新松戸駅前ビル1F TEL:047-342-7600 取引態様:仲介 管理コード:R01114-163038 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[1124755609] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
流山市の詳細地域から賃貸物件を探す
東武野田線の駅から探す
県内3位
全国89位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 102施設 | 県内5位 | 全国60位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 7,725人 | 県内5位 | 全国60位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 6施設 | 県内13位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 125施設 | 県内7位 | 全国169位 |
1万人当たり病床数 | 56.6床 | 県内34位 | 全国735位 |
1万人当たり医師数 | 9.5人 | 県内33位 | 全国758位 |
介護保険施設定員数 | 1,220人 | 県内10位 | 全国169位 |
介護保険料 | 5,980円 | 県内28位 | 全国380位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.95件 | 県内7位 | 全国442位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.72件 | 県内7位 | 全国327位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。