丘の上のフルールのアパート 千葉県松戸市仲井町1丁目 京成松戸線 松戸新田駅 物件詳細 [1115270309] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 6.4万円 | 管理費等 | 4,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 更新料なし | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | 丘の上のフルール | ||
間取り | 1K | 築年月(築年数) |
2025年6月
![]() |
専有面積 | 20.21㎡ | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南西 |
現況 | 未完成 | 駐車場 | 無 |
入居可能時期 | 2025年7月上旬 | 住宅保険 | あり 2年 19000円 |
設備 | エアコン・プロパンガス・フローリング・浴室乾燥機・システムキッチン・モニタ付インターホン・宅配BOX・駐輪場・コンロ2口以上・シューズボックス・インターネット対応・インターネット無料 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | オンライン内見・申込可能ですので是非一度タウンハウジングにお問い合わせください。当社では、初期費用のお支払いにクレジット決済を導入しております!首都圏直営130店舗以上を展開する独自のネットワークで、様々な条件でのお部屋探しに対応させて頂きます。契約時ご来店頂かなくても契約可能!当社はIT重説対応店舗です。一緒に楽しくお部屋探しをしましょう!・賃貸保証等:加入要(初回契約時:50%、月額:1.5%)・維持費等:安心サポート1,100円/月・フリーレントあり:2025年8月より賃料発生・オンライン内見・申込可能ですので是非一度タウンハウジングにお問い合わせください。先行受付中・バイク置場:なし・駐輪場:有 | ||
特記事項 | フリーレント・最上階・保証人不要/代行 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)タウンハウジング千葉 新松戸店 免許番号:国土交通大臣免許(1)第9927号 所在地:松戸市新松戸1丁目439-6新松戸駅前ビル1F TEL:047-342-7600 取引態様:仲介 管理コード:R01114-161199 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[1115270309] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
松戸市の詳細地域から賃貸物件を探す
京成松戸線の駅から探す
JR武蔵野線の駅から探す
JR常磐線の駅から探す
県内17位
全国531位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 197施設 | 県内2位 | 全国24位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 9,357人 | 県内4位 | 全国42位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 31人 | 県内27位 | 全国549位 |
病院数 | 19施設 | 県内3位 | 全国82位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 281施設 | 県内4位 | 全国76位 |
1万人当たり病床数 | 77.0床 | 県内25位 | 全国642位 |
1万人当たり医師数 | 16.5人 | 県内17位 | 全国521位 |
介護保険施設定員数 | 3,089人 | 県内3位 | 全国36位 |
介護保険料 | 6,300円 | 県内33位 | 全国559位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.25件 | 県内23位 | 全国668位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.00件 | 県内18位 | 全国435位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。