テラスハイムのアパート 神奈川県座間市ひばりが丘3丁目 相鉄本線 相模大塚駅 物件詳細 [1070812096] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 2,000円 |
敷金 | 6.2万円 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | テラスハイム | ||
間取り | 3DK(DK6・洋室6・和室6・洋室4.5) | 築年月(築年数) | 1991年3月(築34年4ヶ月) |
専有面積 | 46.37㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南東 |
現況 | 居住中 | 駐車場 | 有 7,700円 |
入居可能時期 | 2025年7月下旬 | 住宅保険 | あり 0年 900円 |
設備 | エアコン・給湯・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・シャワー・都市ガス・ガスコンロ可・温水洗浄便座・出窓・駐輪場・コンロ2口以上 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 【必要書類】個人:身分証、法人:商業登記簿謄本、1年未満解約時賃料1ヶ月分違約金、退去時室内クリーニング費用51,007円/税込・エアコンクリーニング費用11,000円(税込)/基は借主様負担、電子契約、駐車場は現地にて要サイズ確認、※先着順の為要空き確認、駐車場契約時契約手数料7,700円/税込、申込内容により連帯保証人追加の場合有(印鑑証明必須)、バイク・原付駐輪不可・賃貸保証等:加入要(初回契約時:50%、月額:1%、初回:賃料相当額50%(最低保証料:2万円)毎月:賃料相当額の1%)・鍵交換代:あり22,000円~・維持費等:保険料相当額900円/月・快適安心倶楽部1,650円/月・バイク置場:なし・駐輪場:有(無料)/駐車場契約手数料 7700円 | ||
特記事項 | 二人入居可・角部屋・最上階 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:ミサワホーム不動産(株) 免許番号:国土交通大臣免許(4)第7517号 所在地:新宿区西新宿1丁目22-2新宿サンエービル15F TEL:03-3345-7996 取引態様:貸主 管理コード:00010317071_307 所属協会など:(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[1070812096] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
小田急江ノ島線の駅から探す
県内14位
全国502位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 4施設 | 県内13位 | 全国426位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 62施設 | 県内16位 | 全国331位 |
1万人当たり病床数 | 73.0床 | 県内15位 | 全国666位 |
1万人当たり医師数 | 9.9人 | 県内18位 | 全国741位 |
介護保険施設定員数 | 685人 | 県内14位 | 全国353位 |
介護保険料 | 5,859円 | 県内9位 | 全国319位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.19件 | 県内14位 | 全国505位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.89件 | 県内15位 | 全国658位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。