アヴァンス大和町のアパート 東京都中野区大和町2丁目 西武新宿線 野方駅 物件詳細 [1049658997] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 14.9万円 | 管理費等 | 7,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | 14.9万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | アヴァンス大和町 | ||
間取り | 1LDK(LDK10.7、洋4.8) | 築年月(築年数) | 2023年8月(築1年11ヶ月) |
専有面積 | 39.64㎡ | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
種別・構造 | 軽量鉄骨 | 方位 | 西 |
現況 | 空 | 駐車場 | - |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | エアコン・給湯・オートロック・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・洗面所・シャワー・BS端子・追焚機能・都市ガス・洗面台・フローリング・浴室乾燥機・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・宅配BOX・クローゼット・カードキー・モニタ付オートロック・洗面所独立・シューズボックス・インターネット対応・3口以上コンロ・インターネット無料 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | クレジットカード払い対応物件もあります!初期:D-roomCardキー 16500円 ICロック電池 2090円 小型犬・猫1匹迄飼育可(敷金+1ヶ月) 室内清掃費用 60500円・賃貸保証等:加入要(月3.4%+800円)・鍵交換代:あり16,500円~・ペット条件:小型犬可/猫可/ICロック電池 2090円 | ||
特記事項 | ペット相談可・二人入居可・角部屋 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:ハウスコム東東京(株) 練馬店 免許番号:東京都知事免許(1)第108283号 所在地:練馬区練馬1丁目2-9K&Iビル1F TEL:0800-170-0747 取引態様:仲介 管理コード:HC2-3877407-301-0135 所属協会など:(公財)日本賃貸住宅管理協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[1049658997] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
近隣の市区から探す
西武新宿線の駅から探す
都内35位
全国417位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 8施設 | 都内28位 | 全国211位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 326施設 | 都内20位 | 全国65位 |
1万人当たり病床数 | 52.4床 | 都内40位 | 全国749位 |
1万人当たり医師数 | 21.3人 | 都内28位 | 全国333位 |
介護保険施設定員数 | 1,213人 | 都内20位 | 全国171位 |
介護保険料 | 6,274円 | 都内28位 | 全国546位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.66件 | 都内39位 | 全国716位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.81件 | 都内13位 | 全国357位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。