エムズ21のマンション 大阪府摂津市鳥飼中1丁目 大阪モノレール本線 南摂津駅 物件詳細 [1029593543] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 3,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | 5.8万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 13200円 | 契約期間 | 1年 |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | エムズ21 | ||
間取り | 2DK(和室6洋室6) | 築年月(築年数) | 1988年8月(築36年11ヶ月) |
専有面積 | 51㎡ | 所在階/階数 | 1階/地上3階地下1階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 北東 |
現況 | 空 | 駐車場 | 近有 11,000円 |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | 給湯・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・シャワー・プロパンガス・フローリング・ガスコンロ可・駐輪場・洗面所独立・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要(初回保証料:総賃料の50%・更新保証料:1年毎/1万円(最低保証料あり))・鍵交換代:あり19,800円~・維持費等:月会費1,870円/月・ペット条件:条件あり・犬ちゃん・猫ちゃん何匹でもOK!しかも条件変更無し!!賃料を抑えた別プランもあります。J:COMインマイルーム導入済みの物件ですので、ケーブルテレビとインターネットがお得に利用できますよ!・駐輪場:有/室内清掃費用 38500円/抗菌コート代 18700円 | ||
特記事項 | ペット相談可・二人入居可・閑静な住宅街・振分・初期費用カード決済可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:シャーメゾンショップ 賃貸のエスト阪急茨木店 (株)エストコーポレーション 免許番号:大阪府知事免許(3)第58209号 所在地:茨木市中津町16番31号プチナカツ1階 TEL:072-636-0021 取引態様:仲介 管理コード:39605883-1 所属協会など:(公社)全日本不動産協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[1029593543] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
摂津市の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
阪急電鉄京都線の駅から探す
府内17位
全国635位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 29施設 | 府内16位 | 全国246位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,425人 | 府内16位 | 全国224位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 53人 | 府内27位 | 全国576位 |
病院数 | 4施設 | 府内26位 | 全国426位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 55施設 | 府内26位 | 全国364位 |
1万人当たり病床数 | 48.2床 | 府内32位 | 全国762位 |
1万人当たり医師数 | 9.5人 | 府内33位 | 全国758位 |
介護保険施設定員数 | 446人 | 府内24位 | 全国566位 |
介護保険料 | 6,490円 | 府内16位 | 全国650位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.76件 | 府内23位 | 全国773位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.81件 | 府内30位 | 全国749位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。