エテルノフィオーレAのアパート 香川県高松市上林町 物件詳細 [1016166693] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 4.2万円 | 管理費等 | 4,500円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 更新料なし | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | エテルノフィオーレA | ||
間取り | 1LDK(洋室6 LDK12.2) | 築年月(築年数) | 2009年3月(築16年5ヶ月) |
専有面積 | 43.86㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南 |
現況 | 空 | 駐車場 | 有 3,300円 |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | エアコン・給湯・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・室内洗濯機置き場・洗面所・シャワー・BS端子・追焚機能・プロパンガス・洗面台・フローリング・浴室乾燥機・ガスコンロ可・温水洗浄便座・モニタ付インターホン・駐輪場・クローゼット・床下収納・洗面所独立・シューズボックス・インターネット対応・インターネット無料 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要(初回 月額賃料の50%/翌年より13,000円)・鍵交換代:あり22,000円~・他交通手段:桜木神社前停歩12分・『敷金・礼金・更新料がいらない!』一人人暮らしの方にお勧めの1LDKの部屋に空室が出ました。室内設備が、エアコン、追い焚き給湯、浴室乾燥機、モニター付きインターホンと充実しております。・バイク置場:なし・駐輪場:有(無料)/クリーニング費 55000円/家賃保証料 24900円 | ||
特記事項 | 二人入居可・角部屋・24時間換気システム・保証人不要/代行 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)ハウシード 免許番号:香川県知事免許(4)第4063号 所在地:高松市上福岡町654-10 TEL:087-832-5151 取引態様:仲介 管理コード:00000000000003700210001-1931-3 所属協会など:(公社)香川県宅地建物取引業協会会員、四国地区不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[1016166693] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
高松市の詳細地域から賃貸物件を探す
県内1位
全国172位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 117施設 | 県内1位 | 全国48位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 10,441人 | 県内1位 | 全国38位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 106人 | 県内5位 | 全国597位 |
病院数 | 33施設 | 県内1位 | 全国36位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 417施設 | 県内1位 | 全国45位 |
1万人当たり病床数 | 150.0床 | 県内5位 | 全国303位 |
1万人当たり医師数 | 29.8人 | 県内4位 | 全国144位 |
介護保険施設定員数 | 3,010人 | 県内1位 | 全国43位 |
介護保険料 | 6,633円 | 県内6位 | 全国713位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.83件 | 県内7位 | 全国612位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.72件 | 県内4位 | 全国739位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。