大東市北条の工場・倉庫・他の収益 物件情報 - OCN不動産
第一候補 第ニ候補
5件
価格 | 580万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大東市北条2丁目 片町線 四条畷駅 徒歩9分 片町線 野崎駅 徒歩15分 |
||
建物面積 | 69.97m2 | 土地面積 | 60.92m2 |
築年月 | 1969年1月(築56年9ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社マイダス |
価格 | 330万円 | 利回り | 14.54% |
住所 交通 | 大東市北条2丁目 片町線 野崎駅 徒歩9分 片町線 四条畷駅 徒歩11分 片町線 忍ケ丘駅 徒歩33分 |
||
建物面積 | 39.68m2 | 土地面積 | 35.64m2 |
築年月 | 1969年10月(築56年) | ||
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 鶴見緑地店 |
価格 | 360万円 | 利回り | 15.58% |
住所 交通 | 大東市北条4丁目 片町線 四条畷駅 徒歩11分 片町線 野崎駅 徒歩21分 片町線 忍ケ丘駅 徒歩29分 |
||
建物面積 | 38m2 | 土地面積 | 42.85m2 |
築年月 | 1971年6月(築54年4ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 弁天町店 |
価格 | 160万円 | 利回り | 12% |
住所 交通 | 大東市北条7丁目 片町線 野崎駅 徒歩15分 片町線 四条畷駅 徒歩17分 片町線 忍ケ丘駅 徒歩37分 |
||
建物面積 | 44.6m2 | 土地面積 | 44.58m2 |
築年月 | 1968年7月(築57年3ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 鶴見緑地店 |
価格 | 680万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大東市北条6丁目 片町線 野崎駅 徒歩16分 片町線 四条畷駅 徒歩20分 |
||
建物面積 | 64.39m2 | 土地面積 | 61.47m2 |
築年月 | 1972年7月(築53年3ヶ月) | ||
店舗名 | ハウスドゥ 津田 株式会社Neo不動産販売 |
近隣の市区から探す
1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | 3447万円 | 3447万円 | 3139万円 |
大阪市鶴見区 | 寝屋川市 | 門真市 | 東大阪市 | 四條畷市 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |