名古屋市千種区の1棟マンションの収益 物件情報 - OCN不動産
第一候補 第ニ候補
4件
価格 | 40,000万円 | 利回り | 4.34% |
住所 交通 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目 名古屋市東山線 今池駅 徒歩5分 名古屋市桜通線 今池駅 徒歩5分 |
||
総戸数 | 20戸 | ||
建物面積 | 744.2m2 | 土地面積 | 161.63m2 |
築年月 | 2014年8月(築10年8ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社住まいのデパート 栄本店 |
価格 | 80,000万円 | 利回り | 4.03% |
住所 交通 | 愛知県名古屋市千種区内山1丁目 名古屋市東山線 今池駅 徒歩5分 名古屋市桜通線 今池駅 徒歩5分 |
||
総戸数 | 33戸 | ||
建物面積 | 1143.45m2 | 土地面積 | 325.36m2 |
築年月 | 2018年4月(築7年) | ||
店舗名 | 株式会社住まいのデパート 栄本店 |
価格 | 80,000万円 | 利回り | 4.01% |
住所 交通 | 愛知県名古屋市千種区内山1丁目 名古屋市東山線 今池駅 徒歩4分 |
||
総戸数 | 33戸 | ||
建物面積 | 1143.45m2 | 土地面積 | 325.36m2 |
築年月 | 2018年4月(築7年) | ||
店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)名古屋第2センター |
価格 | 80,000万円 | 利回り | 4.01% |
住所 交通 | 愛知県名古屋市千種区内山1丁目 名古屋市東山線 今池駅 徒歩4分 |
||
総戸数 | 33戸 | ||
建物面積 | 1143.45m2 | 土地面積 | 325.36m2 |
築年月 | 2018年4月(築7年) | ||
店舗名 | 三菱UFJ不動産販売株式会社 名古屋第2センター |
近隣の市区から探す
1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | 72100万円 | 72100万円 | 72100万円 |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
名古屋市東区 | 名古屋市北区 | 名古屋市中区 | 名古屋市昭和区 | 名古屋市瑞穂区 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |