河津駅(伊豆急行)の1棟アパートの収益 物件情報 - OCN不動産
お探しの条件に該当する物件はありませんでした。
条件を変更して再度検索してください。
以下は「伊豆急行」の物件情報を表示しています。
価格 | 550万円 | 利回り | 40.36% |
住所 交通 | 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 伊豆急行 伊豆稲取駅 徒歩7分 伊豆急行 片瀬白田駅 徒歩64分 |
||
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 240.57m2 | 土地面積 | 166.95m2 |
築年月 | 1976年4月(築49年1ヶ月) | ||
店舗名 | ウスイホーム株式会社 横須賀中央店 |
価格 | 1,800万円 | 利回り | 12.66% |
住所 交通 | 静岡県伊東市鎌田 伊豆急行 南伊東駅 徒歩12分 |
||
総戸数 | 4戸 | ||
建物面積 | 158.98m2 | 土地面積 | 132.24m2 |
築年月 | 1987年9月(築37年8ヶ月) | ||
店舗名 | 有限会社セト不動産 |
1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
今井浜海岸 | 稲梓 | 伊豆稲取 | 蓮台寺 | 片瀬白田 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
他のジャンルから探す