日吉本町駅(横浜市グリーンL)の1棟アパートの収益 物件情報 - OCN不動産
お探しの条件に該当する物件はありませんでした。
条件を変更して再度検索してください。
以下は「横浜市グリーンL」の物件情報を表示しています。
価格 | 14,800万円 | 利回り | 4.28% |
住所 交通 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 横浜市グリーンL 北山田駅 徒歩18分 横浜市ブルーライン 中川駅 徒歩18分 |
||
総戸数 | 3戸 | ||
建物面積 | 205.36m2 | 土地面積 | 323.4m2 |
築年月 | 2024年11月(築1年未満) | ||
店舗名 | 株式会社ワークス |
価格 | 4,500万円 | 利回り | 6.16% |
住所 交通 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目 横浜市グリーンライン 高田駅 徒歩14分 東急東横線 綱島駅 バス7分/東前バス停 停歩6分 |
||
総戸数 | 2戸 | ||
建物面積 | 146.98m2 | 土地面積 | 179.75m2 |
築年月 | 1992年9月(築32年9ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社キーポイント |
1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
高田 | 日吉 | 東山田 | 北山田 | センター北 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
他のジャンルから探す