土地 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 近鉄南大阪線 河堀口駅 物件詳細 [87610005476] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
8000万円 171.7万円 |
154.03m2 | 準住居 なし |
80% 300% |
|||
■国道沿いの南西向き!■建築条件なし!■現況 駐車場! |
土地:約46.59坪
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 154.03m2(公簿) | 坪単価 | 171.7万円 |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 80% / 300% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | - | 条件等 | |
接道状況 | 南西29.1m公道 一方道路 | ||
設備 | |||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 桑津小学校(790m)、東住吉中学校(840m) ・買い物 スーパー(168m)、コンビニ(102m)、ドラッグストア(700m) ・その他施設 公園(1,540m)、生野林寺五郵便局(960m) [物件コード]143802-9165、■スーパーまで徒歩約3分■コンビニまで徒歩約4分 【設備・特記事項備考】建築条件なし 国土法届出:不要 法令等制限:準防火地域 |
||
特記事項 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21ランド西田辺店 免許番号:国土交通大臣(2)第9508号 所在地:大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目12-20 取引態様:一般媒介 管理コード:5476 所属協会など:(公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(公社)全日本不動産協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [87610005476] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/08/17 |
府内1位
全国18位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 819施設 | 府内1位 | 全国2位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 57,556人 | 府内1位 | 全国2位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 4人 | 府内17位 | 全国422位 |
病院数 | 174施設 | 府内1位 | 全国2位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,697施設 | 府内1位 | 全国1位 |
1万人当たり病床数 | 117.7床 | 府内18位 | 全国450位 |
1万人当たり医師数 | 36.2人 | 府内5位 | 全国98位 |
介護保険施設定員数 | 21,784人 | 府内1位 | 全国2位 |
介護保険料 | 9,249円 | 府内33位 | 全国815位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 12.34件 | 府内33位 | 全国810位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.09件 | 府内22位 | 全国682位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
近鉄南大阪線の駅から探す
阪和線の駅から探す