土地 東京都渋谷区恵比寿2丁目 山手線 恵比寿駅 物件詳細 [76710014264] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
12800万円 459.3万円 |
92.16m2 | 準工業 なし |
60% 300% |
|||
恵比寿駅徒歩約10分!土地面積約92.16m2、建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可能です |
区画図/南西側道路に面しています。建築条件はありません。お好きなプラン・メーカーにて建築できます。現況更地、即お引渡しできます。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 92.16m2(実測) | 坪単価 | 459.3万円 |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 300% | 引渡可能時期 | 即時 |
現況 | 更地 | 条件等 | |
接道状況 | 南西4m私道 一方道路 | ||
設備 | 都市ガス・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・買い物 スーパー(500m)、コンビニ(150m) ・その他施設 渋谷恵比寿郵便局(450m) [物件コード]043101-15868 【設備・特記事項備考】建築条件なし 地勢:平坦 国土法届出:不要 法令等制限:高度地区、準防火地域、第三種高度地区、特別工業地区、公簿面積92.11m2 |
||
特記事項 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21スミカ・クリエイト 免許番号:東京都知事(6)第76661号 所在地:東京都目黒区上目黒1丁目26-9 取引態様:媒介 管理コード:14264 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)全日本不動産協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [76710014264] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/10/26 |
都内6位
全国34位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 72施設 | 都内20位 | 全国94位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,244人 | 都内22位 | 全国101位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 15施設 | 都内13位 | 全国106位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 711施設 | 都内5位 | 全国19位 |
1万人当たり病床数 | 126.2床 | 都内14位 | 全国410位 |
1万人当たり医師数 | 67.4人 | 都内6位 | 全国19位 |
介護保険施設定員数 | 991人 | 都内31位 | 全国231位 |
介護保険料 | 6,170円 | 都内19位 | 全国492位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 13.20件 | 都内46位 | 全国812位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.84件 | 都内44位 | 全国753位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
山手線の駅から探す
東京メトロ日比谷線の駅から探す