土地 山梨県大月市初狩町下初狩 中央本線 初狩駅 物件詳細 [1345400001604] - 土地 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 199.05m2(公簿) | 坪単価 | 9.64万円 |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | - | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | / | 引渡可能時期 | 即時 |
現況 | 更地 | 条件等 | |
接道状況 | 南3.2m公道 一方道路 | ||
セットバック | 無 | ||
設備 | |||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | 【設備・特記事項備考】建築条件なし 地勢:平坦 国土法届出:不要 敷金:なし |
||
特記事項 |
問い合わせ先 | 商号:株式会社 ハートフルホーム 免許番号:東京都知事(05)第081160号 所在地:東京都日野市豊田3丁目31-25 取引態様:専任媒介 管理コード:1604 所属協会など:(公財)東日本不動産流通機構 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1345400001604] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2024/12/12 |
県内12位
全国752位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 1施設 | 県内11位 | 全国746位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 21施設 | 県内11位 | 全国714位 |
1万人当たり病床数 | 96.8床 | 県内8位 | 全国554位 |
1万人当たり医師数 | 11.5人 | 県内10位 | 全国697位 |
介護保険施設定員数 | 212人 | 県内12位 | 全国793位 |
介護保険料 | 5,400円 | 県内4位 | 全国103位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 1.64件 | 県内2位 | 全国44位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.59件 | 県内2位 | 全国276位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
中央本線の駅から探す