土地 福岡県福岡市早良区藤崎1 地下鉄空港線 藤崎駅 物件詳細 [090Z77744734] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
7280万円 - |
111.32m2 | 1種住居 あり |
60% 200% |
|||
-物件のおすすめポイント-▼立地・地下鉄空港線「藤崎」駅 徒歩5分▼特徴・土地面積111.32平米(約33.67坪)※セットバック約0.35平米を含む・前面道路は南側幅員約5.8m・東側幅員約3.9mの公道・接道間口は南側約7.7m・東側約11.7m・土地購入から建築までスムーズな建築条件付き宅地販売▼周辺環境・スーパー「ザ・大黒天紅葉店」徒歩5分(約330m)・セブンイレブン福岡藤崎1丁目店 徒歩3分(約180m)・室見小学校 徒歩8分(約570m)■ ご希望の住まい探しをお手伝いします ━━━━━・・・物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
土地価格7280万円、土地面積111.32m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 111.32m2(33.67坪)(実測) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種住居 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | |
接道状況 | 南5.8m接面7.7m 東3.9m接面11.7m 二方道路 | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 |
建築条件あり 建築条件付き土地とは、一定期間内(概ね3ヶ月程度)に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを 条件にしている宅地のことです。建物の内容は、土地購入者の自由意思により決定可能で、土地売買契約後、 建築請負会社と購入した土地に建設する建物について協議することになります。 期間内に建築請負契約が成立しなければ売買契約は白紙となり、支払済みの金銭はすべて返却されます。
|
||
備考 | <物件名>藤崎1(藤崎駅) 7280万円/<土地権利>所有権/<その他制限事項>売買契約後3ヶ月以内に売主指定の建設業者との間で建築請負契を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金員は速やかに無条件で全額返還されます。※本物件に新たに給・排水・ガス管の引込み接続する場合は、局納金・工事費用等が生じます。/<特徴>■三井のリハウス■閑静な住宅街に位置する南東角地建築条件付き宅地販売、スーパー 徒歩10分以内・南側道路面す・閑静な住宅地・角地・都市ガス 販売区画:1区画 法令等制限:※この土地は |
||
特記事項 | 閑静な住宅街・セットバック要・角地 |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス西新センター三井不動産リアルティ九州(株) 免許番号:国土交通大臣(2)第009717号 所在地:福岡県福岡市早良区西新4-9-39 TEL:00786-01794404 取引態様:専任媒介 管理コード:FGRAFA02 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [090Z77744734] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内1位
全国104位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 471施設 | 県内1位 | 全国7位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 40,798人 | 県内1位 | 全国4位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 7人 | 県内15位 | 全国447位 |
病院数 | 115施設 | 県内1位 | 全国5位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,662施設 | 県内1位 | 全国4位 |
1万人当たり病床数 | 145.1床 | 県内19位 | 全国319位 |
1万人当たり医師数 | 40.9人 | 県内4位 | 全国71位 |
介護保険施設定員数 | 8,935人 | 県内1位 | 全国9位 |
介護保険料 | 6,899円 | 県内27位 | 全国764位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.32件 | 県内28位 | 全国788位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.75件 | 県内15位 | 全国741位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。