土地 京都府京都市北区鷹峯旧土居町 地下鉄烏丸線 北大路駅 物件詳細 [060Z71790848] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
990万円 - |
47.27m2 | 1種低層 なし |
60% 100% |
|||
◆土地57.88㎡(公簿)◆バス停『土天井町』徒歩5分◆間口約5.3m◆閑静な住宅地に位置しています。掲載物件のご内覧希望や、ご質問等は、担当の『黒谷』までお気軽にお申し付けください。お問合せお待ちしております。すみふの仲介ステップ京都北営業センター 黒谷【お客様用フリーコール】0120-678-076 【担当営業者】黒谷 涼斗 |
土地価格990万円、土地面積47.27m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 47.27m2(14.29坪) | 坪単価 | |
私道面積 | 10.76m2 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 100% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 北西3.7m接面5.3m | ||
設備 | 都市ガス | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>鷹峯旧土居町 990万円/<土地権利>所有権/<特徴>【すみふの仲介ステップ】京都北営業センター 担当 黒谷 涼斗、建築条件なし・都市ガス 販売区画:1区画 法令等制限:地勢:傾斜地 |
||
特記事項 | セットバック要 |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)京都北営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:京都府京都市左京区下鴨高木町4-1 猪倉ビル1階 TEL:0120-678076 取引態様:専属専任媒介 管理コード:32441044 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z71790848] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
府内2位
全国82位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 419施設 | 府内1位 | 全国9位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 29,299人 | 府内1位 | 全国8位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 府内1位 | 全国1位 |
病院数 | 95施設 | 府内1位 | 全国7位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,621施設 | 府内1位 | 全国6位 |
1万人当たり病床数 | 145.4床 | 府内6位 | 全国318位 |
1万人当たり医師数 | 48.5人 | 府内1位 | 全国41位 |
介護保険施設定員数 | 12,378人 | 府内1位 | 全国4位 |
介護保険料 | 7,160円 | 府内15位 | 全国798位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.06件 | 府内15位 | 全国646位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.73件 | 府内12位 | 全国334位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
京都市北区の詳細地域から土地物件を探す