土地 愛知県名古屋市西区花の木3 地下鉄鶴舞線 浄心駅 物件詳細 [050Z77736449] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6390万円 - |
107.5m2 | 近隣商業 なし |
80% 300% |
|||
■地下鉄鶴舞線「浄心」駅徒歩2分■土地面積:107.50㎡(32.51坪)■東側道路間口:10.3m■現況:更地■建築条件付き土地ではございません■近隣商業地域(建ぺい率:80%、容積率:300%)■道路からの高低差なし物件の詳細、現地ご案内ご希望の際は名古屋営業センター 林 健治(はやし けんじ)までお問合せください。 |
土地価格6390万円、土地面積107.5m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 107.5m2(32.51坪)(登記) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 近隣商業 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 80% / 300% | 引渡可能時期 | 即時 |
現況 | 更地 | 条件等 | 更地渡し |
接道状況 | 東8m接面10.3m | ||
設備 | 都市ガス | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>花の木3(浄心駅) 6390万円/<土地権利>所有権/<特徴>■地下鉄鶴舞線「浄心」駅徒歩2分 ■東側道路接道 ■現況:更地、更地渡し・市街地が近い・駅まで平坦・前道6m以上・整形地 販売区画:1区画 法令等制限:地勢:平坦 |
||
特記事項 | 整形地 |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)名古屋営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:愛知県名古屋市中区錦2-20-15 広小路クロスタワー7階 TEL:0120-432103 取引態様:専任媒介 管理コード:95711029 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z77736449] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内3位
全国33位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 761施設 | 県内1位 | 全国3位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 51,919人 | 県内1位 | 全国3位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 121施設 | 県内1位 | 全国4位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 2,219施設 | 県内1位 | 全国3位 |
1万人当たり病床数 | 108.5床 | 県内8位 | 全国488位 |
1万人当たり医師数 | 34.9人 | 県内4位 | 全国105位 |
介護保険施設定員数 | 15,199人 | 県内1位 | 全国3位 |
介護保険料 | 6,950円 | 県内38位 | 全国778位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.47件 | 県内38位 | 全国791位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.59件 | 県内32位 | 全国725位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
名古屋市西区の詳細地域から土地物件を探す
近隣の市区から探す
地下鉄鶴舞線の駅から探す