土地 愛知県瀬戸市西原町2 名鉄瀬戸線 三郷駅 物件詳細 [050Z74770111] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1280万円 - |
165m2 | 準工業 なし |
60% 200% |
|||
●名東区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市を中心に数百件の仲介物件を取り扱っています。新築戸建だけではなく、中古戸建・売土地・マンションまで幅広くご紹介しております。地域密着でお客様のマイホーム購入をお手伝いいたします。●住宅ローンの相談も承っております。現在、借入がある方、自営業の方、転職歴のある方でもぜひご相談ください!●自営業の方●車のローンなど他で借入がある方●●外国籍の方●住み替えの方●少しでも安くローンを組みたい方● |
土地価格1280万円、土地面積165m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 165m2(実測) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 準工業 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 西7.1m接面9.8m | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>西原町2(三郷駅) 1280万円/<土地権利>所有権/<特徴>◆近鉄の仲介◆● 幡山西小・幡山中エリア ●『 住環境良好 』 × 『収、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・閑静な住宅地・前道6m以上 販売区画:1区画 法令等制限:景観法、不整形地 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街 |
問い合わせ先 | 商号:近鉄不動産(株)藤が丘営業所 免許番号:国土交通大臣(11)第003123号 所在地:愛知県名古屋市名東区明が丘50 サン・ラサールビル1階 TEL:0800-1002422 取引態様:一般媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z74770111] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内35位
全国707位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 29施設 | 県内14位 | 全国246位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,121人 | 県内18位 | 全国256位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 49人 | 県内35位 | 全国571位 |
病院数 | 8施設 | 県内8位 | 全国211位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 67施設 | 県内19位 | 全国310位 |
1万人当たり病床数 | 116.7床 | 県内7位 | 全国454位 |
1万人当たり医師数 | 23.7人 | 県内9位 | 全国266位 |
介護保険施設定員数 | 470人 | 県内27位 | 全国544位 |
介護保険料 | 5,322円 | 県内13位 | 全国92位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.14件 | 県内13位 | 全国492位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.50件 | 県内29位 | 全国716位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
瀬戸市の詳細地域から土地物件を探す
名鉄瀬戸線の駅から探す
愛知環状鉄道の駅から探す