土地 長野県佐久市岩村田 物件詳細 [040Z75636334] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
長野県佐久市岩村田周辺地図 |
2360万円 - |
294.22m2 | 準住居 あり |
60% 200% |
||
イオン佐久平店まで0.8km・浅間中学校まで1km・中佐都小学校まで1.5km・あさま幼稚園まで1.7km・ニトリ佐久平店まで2km■ハイランドリゾート物件番号:53-24Bお電話でのお問合せで、こちらの番号をお伝えいただけるとスムーズです。また、このページの「資料請求」からお問い合わせ内容欄へご見学日などご用件をご入力ください。■詳細は、弊社(軽井沢ハイランドリゾート)公式ホームページをご覧ください。 |
土地価格2360万円、土地面積294.22m2 区画図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 294.22m2(登記) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 準住居 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | |
接道状況 | 東6m接面13.5m | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 |
建築条件あり 建築条件付き土地とは、一定期間内(概ね3ヶ月程度)に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを 条件にしている宅地のことです。建物の内容は、土地購入者の自由意思により決定可能で、土地売買契約後、 建築請負会社と購入した土地に建設する建物について協議することになります。 期間内に建築請負契約が成立しなければ売買契約は白紙となり、支払済みの金銭はすべて返却されます。
|
||
備考 | <物件名>岩村田 2360万円/<土地権利>所有権/<特徴>日照、生活便良好・通行便利・閑静・本下水・造成工事済・平家+skip建可・浅間山望、土地50坪以上・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・陽当り良好・駅まで平坦 販売区画:1区画 法令等制限:景観法 |
||
特記事項 | 日当り良好・リゾート向き・整形地 |
問い合わせ先 | 商号:(有)ハイランドリゾート 免許番号:長野県知事(7)第004190号 所在地:長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字成沢10-91 TEL:0267-42-7991 取引態様:一般媒介 管理コード:53-24B |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [040Z75636334] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内5位
全国91位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 30施設 | 県内5位 | 全国239位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,534人 | 県内4位 | 全国209位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 7施設 | 県内4位 | 全国246位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 88施設 | 県内4位 | 全国232位 |
1万人当たり病床数 | 137.0床 | 県内8位 | 全国361位 |
1万人当たり医師数 | 40.5人 | 県内2位 | 全国73位 |
介護保険施設定員数 | 1,019人 | 県内5位 | 全国221位 |
介護保険料 | 5,650円 | 県内11位 | 全国210位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.32件 | 県内11位 | 全国335位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.37件 | 県内10位 | 全国543位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。