土地 埼玉県坂戸市日の出町 東武東上線 坂戸駅 物件詳細 [030Z77990861] - 土地 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 215.01m2 | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種住居 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | 更地渡し |
接道状況 | 南東4m接面12.2m | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>日の出町(坂戸駅) 3120万円/<土地権利>所有権/<その他制限事項>汚水雑排水/公共下水・ガス管引き込みありません。・上水管が2本埋設されており、どちらか1本撤去する必要がある為、別途費用がかかり、買主負担となります。・現況:駐車場として賃貸中(駐車場解約後の引渡しとなります。)・前面道路幅員により容積率が160%に制限されます。/<特徴>土地50坪以上・スーパー 徒歩10分以内・整形地 販売区画:1区画 法令等制限:景観法、日影制限有、・建基法第22条指定,景観法,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限・設備:ガス/都市ガス、飲用水/公営水道 |
||
特記事項 | 整形地 |
問い合わせ先 | 商号:積水ハウス不動産(株)埼玉西営業所 免許番号:国土交通大臣(13)第002343号 所在地:埼玉県川越市脇田本町15-13 TEL:049-245-3377 取引態様:専任媒介 管理コード:C14810018055 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77990861] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内36位
全国715位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 29施設 | 県内19位 | 全国246位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,590人 | 県内23位 | 全国325位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 5施設 | 県内21位 | 全国352位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 65施設 | 県内20位 | 全国320位 |
1万人当たり病床数 | 47.1床 | 県内36位 | 全国765位 |
1万人当たり医師数 | 8.9人 | 県内36位 | 全国770位 |
介護保険施設定員数 | 801人 | 県内19位 | 全国297位 |
介護保険料 | 4,900円 | 県内2位 | 全国24位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.09件 | 県内15位 | 全国649位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.26件 | 県内21位 | 全国517位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
坂戸市の詳細地域から土地物件を探す
東武東上線の駅から探す