土地 東京都渋谷区恵比寿3 東京メトロ日比谷線 広尾駅 物件詳細 [030Z76571950] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
13680万円 - |
49.89m2 | 準工業 なし |
60% 300% |
|||
3駅利用可で、通勤・通学に便利♪(恵比寿・広尾・三田駅を利用可能)☆━━━…‥ ・ 物件の特徴 ・ ‥ …━━━☆◆周辺は閑静な住宅地につき落ち着いた街並みでお過ごし頂けます♪◆スーパー、コンビニが徒歩5分以内に存しており生活環境良好♪◆建ぺい率60%・容積率300%につき、3階建て建築可能♪◆ご家族の理想に合ったマイホームをご実現ください!◆建築条件なし売地!お好きなハウスメーカーにて建築可能です!◆無料にて建物参考プラン作成承ります♪ ≪建物参考プラン 株式会社オープンハウス・アーキテクト≫ 3階建 2LDK+S(ルーフバルコニー付) 延床面積100.54㎡ 2,300万円 |
土地価格1億3680万円、土地面積49.89m2 区画図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 49.89m2(実測) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 準工業 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 300% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | 更地渡し |
接道状況 | 南東4m接面4.9m | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>恵比寿3(広尾駅) 1億3680万円/<土地権利>所有権/<その他制限事項>ご希望によりOPENHOUSEArchitectで建物建築も承ります前面道路の私設共用下水管は適正な管理のため、私設管利用者にて管理自治会規約が定められており、新規加入時に費用が生じます。/<特徴>【三井住友トラスト不動産 限定公開】人気の駅まで好アクセス♪ 、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・閑静な住宅地・建築条件なし・都市ガス 販売区画:1区画 法令等制限:景観法、準防火地域、宅地造成等規制法、第3種高度地区、高さ制限20m 参考プラン延床100.54平米 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街 |
問い合わせ先 | 商号:三井住友トラスト不動産(株)吉祥寺センター 免許番号:国土交通大臣(10)第003397号 所在地:東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-15 プレファス吉祥寺6階 TEL:0120-202261 取引態様:一般媒介 管理コード:Bkj240912 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z76571950] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内6位
全国34位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 72施設 | 都内20位 | 全国94位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,244人 | 都内22位 | 全国101位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 15施設 | 都内13位 | 全国106位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 711施設 | 都内5位 | 全国19位 |
1万人当たり病床数 | 126.2床 | 都内14位 | 全国410位 |
1万人当たり医師数 | 67.4人 | 都内6位 | 全国19位 |
介護保険施設定員数 | 991人 | 都内31位 | 全国231位 |
介護保険料 | 6,170円 | 都内19位 | 全国492位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 13.20件 | 都内46位 | 全国812位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.84件 | 都内44位 | 全国753位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
東京メトロ日比谷線の駅から探す
JR山手線の駅から探す
都営三田線の駅から探す