土地 神奈川県横浜市中区日ノ出町2 京急本線 日ノ出町駅 物件詳細 [030Z76453596] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
19800万円 - |
168.01m2 | 商業地域 なし |
90% 500% |
|||
▽京急本線「日ノ出町」駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅 徒歩11分 JR京浜東北線・根岸線「桜木町」駅 徒歩11分▽敷地面積:168.01㎡ (50.82坪)▽南東・南西の角地▽用途地域:商業地域▽建ぺい率:90%▽容積率:500%▽更地渡し【建物概要】・築年月日:昭和59年8月7日新築・種類:店舗、事務所、共同住宅・構造:鉄骨造陸屋根4階建・床面積:1階 48.75㎡ 2階 51.08㎡ 3階 45.64㎡ 4階 45.64㎡ 合計 191.11㎡(57.81坪) |
間取り
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 168.01m2 | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 商業地域 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 90% / 500% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 南東22m接面4.8m 南西3.9m接面26.1m 二方道路 | ||
設備 | 都市ガス | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>日ノ出町2(日ノ出町駅) 1億9800万円/<土地権利>所有権/<特徴>■京急本線「日ノ出町」駅 徒歩3分 ■南東・南西の角地です、2沿線以上利用可・土地50坪以上・市街地が近い・陽当り良好・駅まで平坦 販売区画:1区画 法令等制限:地勢:平坦/土地168.01㎡ ただし、都市計画道路がかかっています。 |
||
特記事項 | 日当り良好・セットバック要・角地 |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)横浜第1営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:神奈川県横浜市西区北幸2-11-10 シティハウス横浜2・3階 TEL:0120-170601 取引態様:専任媒介 管理コード:14241083 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z76453596] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市中区の詳細地域から土地物件を探す
近隣の市区から探す
京急本線の駅から探す
ブルーラインの駅から探す
JR京浜東北線の駅から探す