土地 東京都町田市野津田町 小田急線 鶴川駅 物件詳細 [030Z75499851] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1780万円 - |
145.81m2 | 1種低層 なし |
40% 80% |
|||
☆建築条件付き売地ではございません。 お好みのハウスメーカーにて建築が可能です。 ご希望の間取りプランを作成します。お気軽にお申し付けください。◎用途地域・第一種低層住居専用地域・建ぺい率:40%・容積率:80%◎物件概要・土地面積:145.81㎡・現況:建物あり・建物面積:109.89㎡・昭和45年12月築・木造2階建 |
土地価格1780万円、土地面積145.81m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 145.81m2(44.10坪)(登記) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 北東4m接面10.2m | ||
設備 | 都市ガス | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>野津田町 1780万円/<土地権利>所有権/<特徴>☆ 土地面積145.81㎡(44.10坪)の整形地! 、スーパー 徒歩10分以内・閑静な住宅地・整形地・建築条件なし・緑豊かな住宅地 販売区画:1区画 法令等制限:地勢:平坦/バス所要時間は2024年7月25日のものになります |
||
特記事項 | 閑静な住宅街・整形地 |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)多摩営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル10階 TEL:0120-880655 取引態様:専属専任媒介 管理コード:14021010 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z75499851] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内27位
全国292位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | 121施設 | 都内12位 | 全国43位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 8,498人 | 都内12位 | 全国52位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 30人 | 都内36位 | 全国546位 |
病院数 | 20施設 | 都内8位 | 全国76位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 339施設 | 都内19位 | 全国63位 |
1万人当たり病床数 | 96.0床 | 都内20位 | 全国556位 |
1万人当たり医師数 | 15.1人 | 都内40位 | 全国574位 |
介護保険施設定員数 | 3,023人 | 都内6位 | 全国41位 |
介護保険料 | 6,040円 | 都内13位 | 全国436位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.19件 | 都内15位 | 全国505位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.17件 | 都内30位 | 全国488位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
町田市の詳細地域から土地物件を探す
近隣の市区から探す
小田急線の駅から探す