土地 埼玉県幸手市中4 東武日光線 幸手駅 物件詳細 [030Z74590811] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
620万円 - |
165.28m2 | 1種住居 なし |
60% 200% |
|||
不動産の事なら創業50年!実績が豊富なLIXIL不動産ショップにお任せ下さい。不動産につてのご説明、住宅ローンのお手続き、不動産取得税/譲渡税等の税金関係等、様々な分野に精通したスタッフ及び専門家がおりますので、お気軽にご相談してみて下さい。より良いご購入になる様にサポートをさせていただきます。 |
土地価格620万円、土地面積165.28m2 区画図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 165.28m2(49.99坪)(登記) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種住居 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡可能時期 | 即時 |
現況 | 更地 | 条件等 | 更地渡し |
接道状況 | 東7.6m接面12.3m | ||
設備 | LPガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>中4(幸手駅) 620万円/<土地権利>所有権/<特徴>確定測量後のお引渡しです。建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカ、即引渡し可・陽当り良好・前道6m以上・建築条件なし・平坦地 販売区画:1区画 法令等制限:都市計画法第753条の適用あり |
||
特記事項 | 日当り良好 |
問い合わせ先 | 商号:LIXIL不動産ショップ 尾崎不動産(株) 免許番号:国土交通大臣(1)第010148号 所在地:埼玉県久喜市久喜中央2-2-5 尾崎ビル1階 TEL:0480-21-0577 取引態様:専任媒介 管理コード:52234 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z74590811] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内38位
全国730位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 6施設 | 県内15位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 31施設 | 県内38位 | 全国584位 |
1万人当たり病床数 | 168.9床 | 県内5位 | 全国230位 |
1万人当たり医師数 | 17.5人 | 県内13位 | 全国484位 |
介護保険施設定員数 | 370人 | 県内39位 | 全国648位 |
介護保険料 | 5,125円 | 県内4位 | 全国55位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.58件 | 県内32位 | 全国768位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.15件 | 県内18位 | 全国484位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
東武日光線の駅から探す