貸店舗(建物一部) 大阪府羽曳野市野々上4丁目 近鉄南大阪線 藤井寺駅 物件詳細 [1020538077] - 貸店舗・事務所 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
家賃 | 12.78万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | 25.56万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
使用部分面積 | 48m2 | 土地面積 | |
坪単価 | 0.89万円 | その他一時金 | |
権利金 | - | その他費用 | |
維持費等 | 都市計画 | ||
用途地域 | 接道状況 | ||
地目 | 建物構造・規模 | RC 1階/4階建 | |
建物名 | クライムハウス | 築年月(築年数) | 1987年5月(築38年) |
条件等 | 契約期間 | 2年 | |
現況 | 空 | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | 光ファイバー(ブロードバンド) | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要(■ジェイリース なし)・仲介手数料:不要 駐車場:無 築年月:1987/05築 | ||
特記事項 |
問い合わせ先 | 商号:(株)エステートトーワ 免許番号:国土交通大臣免許(4)第7909号 所在地:大阪市北区西天満2丁目6-8堂島ビル2F TEL:06-6130-0100 取引態様:仲介 管理コード:3081089 所属協会など:(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、全国賃貸管理ビジネス協会会員、(公財)日本賃貸住宅管理協会会員、不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [1020538077] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
府内27位
全国753位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 15施設 | 府内22位 | 全国417位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,978人 | 府内22位 | 全国273位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 府内1位 | 全国1位 |
病院数 | 7施設 | 府内17位 | 全国246位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 69施設 | 府内23位 | 全国298位 |
1万人当たり病床数 | 148.6床 | 府内8位 | 全国309位 |
1万人当たり医師数 | 24.8人 | 府内13位 | 全国242位 |
介護保険施設定員数 | 818人 | 府内14位 | 全国288位 |
介護保険料 | 6,496円 | 府内17位 | 全国654位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.00件 | 府内6位 | 全国461位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.64件 | 府内14位 | 全国615位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
近鉄南大阪線の駅から探す