京浜東北・根岸線(東京都)の家賃相場 - OCN不動産

京浜東北・根岸線(東京都)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
有楽町 - 13.3万円 18.6万円 33.7万円 -
磯子 4.0万円 7.5万円 9.6万円 12.9万円 17.2万円
洋光台 4.4万円 5.9万円 7.3万円 10.7万円 12.1万円
根岸 4.4万円 6.6万円 8.2万円 13.4万円 18.1万円
山手 4.9万円 7.5万円 9.4万円 18.9万円 29.0万円
新杉田 5.0万円 7.1万円 9.3万円 11.2万円 20.4万円
港南台 5.2万円 5.9万円 8.3万円 8.9万円 9.8万円
本郷台 5.3万円 6.0万円 8.4万円 8.3万円 12.2万円
新子安 5.3万円 7.2万円 10.7万円 17.0万円 17.0万円
与野 5.4万円 6.8万円 10.8万円 13.0万円 14.4万円
5.5万円 6.8万円 8.9万円 13.4万円 12.6万円
西川口 5.8万円 7.0万円 9.2万円 13.0万円 14.9万円
川口 6.0万円 7.5万円 9.6万円 12.3万円 16.1万円
鶴見 6.0万円 8.4万円 10.9万円 14.3万円 13.6万円
大船 6.1万円 6.8万円 9.1万円 12.4万円 16.4万円
北浦和 6.3万円 7.4万円 11.3万円 12.1万円 15.0万円
南浦和 6.3万円 6.3万円 9.3万円 11.0万円 12.0万円
川崎 6.4万円 7.9万円 10.8万円 14.3万円 19.5万円
石川町 6.4万円 9.1万円 12.3万円 21.4万円 29.2万円
東神奈川 6.5万円 8.5万円 11.9万円 18.1万円 22.4万円
王子 6.7万円 8.4万円 13.0万円 19.6万円 23.7万円
上中里 6.8万円 8.5万円 13.1万円 20.4万円 21.0万円
浦和 7.1万円 7.8万円 11.1万円 13.6万円 16.8万円
大宮 7.2万円 8.1万円 11.4万円 13.1万円 15.3万円
さいたま新都心 7.3万円 8.4万円 11.9万円 15.6万円 16.1万円
東十条 7.4万円 8.1万円 12.9万円 18.6万円 21.7万円
赤羽 7.7万円 8.9万円 13.1万円 17.4万円 20.7万円
桜木町 8.1万円 8.2万円 14.1万円 23.7万円 31.6万円
田端 8.4万円 9.3万円 13.4万円 19.7万円 26.4万円
日暮里 8.4万円 10.0万円 14.6万円 21.2万円 23.7万円
大森 8.6万円 9.5万円 15.6万円 19.6万円 20.1万円
西日暮里 8.7万円 9.6万円 14.0万円 20.9万円 25.0万円
横浜 8.7万円 9.2万円 15.8万円 38.5万円 35.7万円
蒲田 8.7万円 9.5万円 13.1万円 17.4万円 21.1万円
大井町 9.4万円 11.0万円 17.0万円 24.1万円 27.5万円
関内 9.6万円 8.8万円 13.4万円 20.7万円 24.9万円
鶯谷 10.4万円 10.1万円 14.8万円 20.4万円 23.6万円
上野 10.9万円 11.7万円 17.6万円 22.8万円 31.3万円
品川 11.6万円 11.0万円 22.7万円 28.7万円 41.2万円
御徒町 11.6万円 12.4万円 18.0万円 23.9万円 27.7万円
秋葉原 11.9万円 11.6万円 18.6万円 25.9万円 34.6万円
神田 12.3万円 12.7万円 19.9万円 29.0万円 55.8万円
田町 12.7万円 11.8万円 20.9万円 27.1万円 50.5万円
高輪ゲートウェイ 12.7万円 11.7万円 22.5万円 28.3万円 40.8万円
新橋 13.3万円 12.9万円 27.9万円 33.0万円 84.0万円
浜松町 13.5万円 13.5万円 24.5万円 43.3万円 68.9万円
東京 14.4万円 11.4万円 21.5万円 27.6万円 45.0万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ