家賃相場 埼玉県の市区一覧 - OCN不動産

家賃相場情報 埼玉県 エリアから調べる

市区名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
秩父郡東秩父村 - - - - -
比企郡吉見町 - - - - -
入間郡越生町 - - - - -
秩父郡横瀬町 - - - - -
児玉郡神川町 - - - - -
児玉郡美里町 - - - - -
比企郡小川町 - - - - -
比企郡ときがわ町 - - - - -
秩父郡長瀞町 - - - - -
比企郡鳩山町 - - - - -
秩父郡皆野町 - - - - -
比企郡川島町 - - - - -
秩父郡小鹿野町 - - - - -
南埼玉郡宮代町 3.5万円 5.4万円 - - -
秩父市 - - 3.6万円 - -
幸手市 - - 4.5万円 4.6万円 6.6万円
本庄市 4.7万円 4.7万円 4.8万円 5.1万円 6.2万円
大里郡寄居町 - - - 5.3万円 -
行田市 3.4万円 3.9万円 5.5万円 5.4万円 7.0万円
加須市 - 4.0万円 - 5.5万円 -
北葛飾郡松伏町 - - - 5.5万円 -
羽生市 - - - 5.6万円 6.9万円
北葛飾郡杉戸町 - - 4.8万円 5.7万円 -
入間郡毛呂山町 5.0万円 3.9万円 4.7万円 5.8万円 -
深谷市 4.0万円 4.3万円 5.5万円 5.8万円 6.6万円
比企郡滑川町 - 5.3万円 - 5.8万円 -
児玉郡上里町 - - - 5.9万円 -
東松山市 4.2万円 4.6万円 5.5万円 6.1万円 8.0万円
比企郡嵐山町 - - - 6.2万円 -
桶川市 4.6万円 5.2万円 6.2万円 6.2万円 -
鶴ヶ島市 3.4万円 3.8万円 5.4万円 6.5万円 7.8万円
北足立郡伊奈町 - 4.8万円 7.2万円 6.6万円 -
北本市 4.8万円 4.2万円 6.2万円 6.7万円 8.2万円
熊谷市 4.1万円 5.2万円 5.9万円 6.8万円 7.4万円
狭山市 3.8万円 4.9万円 6.2万円 6.8万円 12.0万円
さいたま市岩槻区 6.9万円 5.8万円 6.4万円 6.9万円 7.9万円
坂戸市 3.5万円 4.4万円 5.4万円 7.0万円 7.3万円
蓮田市 - 4.9万円 5.1万円 7.0万円 -
入間郡三芳町 - - 5.6万円 7.2万円 9.0万円
久喜市 3.8万円 5.1万円 5.5万円 7.3万円 7.5万円
入間市 5.1万円 4.6万円 6.1万円 7.6万円 9.1万円
白岡市 - 5.6万円 - 7.6万円 11.3万円
上尾市 5.2万円 5.5万円 7.6万円 7.8万円 9.5万円
春日部市 4.8万円 5.3万円 6.8万円 7.8万円 8.0万円
日高市 - 5.6万円 6.1万円 7.9万円 6.8万円
鴻巣市 7.4万円 4.2万円 6.7万円 8.1万円 7.7万円
さいたま市桜区 3.7万円 5.5万円 7.1万円 8.1万円 10.2万円
さいたま市見沼区 5.1万円 5.3万円 7.5万円 8.1万円 9.4万円
所沢市 4.1万円 5.6万円 8.7万円 8.5万円 10.3万円
富士見市 4.2万円 5.3万円 7.4万円 8.5万円 10.2万円
越谷市 5.7万円 5.8万円 8.3万円 9.4万円 10.4万円
飯能市 4.3万円 4.5万円 5.8万円 9.4万円 8.5万円
川越市 4.4万円 5.5万円 6.9万円 9.5万円 11.6万円
ふじみ野市 8.4万円 5.0万円 7.9万円 9.5万円 11.2万円
さいたま市緑区 6.6万円 6.4万円 10.7万円 9.8万円 10.3万円
さいたま市北区 4.8万円 6.0万円 9.2万円 10.1万円 10.8万円
三郷市 4.9万円 7.8万円 8.5万円 10.1万円 9.5万円
吉川市 - 6.0万円 8.2万円 10.2万円 8.3万円
朝霞市 5.0万円 6.2万円 8.7万円 10.6万円 11.6万円
さいたま市西区 5.6万円 6.1万円 9.4万円 10.7万円 9.5万円
草加市 4.9万円 5.8万円 7.4万円 10.9万円 11.6万円
川口市 6.0万円 7.1万円 9.0万円 11.0万円 13.8万円
八潮市 7.0万円 6.5万円 8.4万円 11.2万円 13.9万円
さいたま市南区 5.9万円 6.0万円 9.3万円 11.2万円 13.4万円
戸田市 5.3万円 6.5万円 12.8万円 11.5万円 12.1万円
志木市 4.8万円 5.7万円 8.8万円 12.4万円 12.5万円
新座市 4.7万円 5.5万円 10.2万円 12.9万円 11.2万円
さいたま市浦和区 6.9万円 7.7万円 11.5万円 13.5万円 16.4万円
さいたま市中央区 5.8万円 7.0万円 10.3万円 14.0万円 13.8万円
さいたま市大宮区 7.2万円 8.3万円 11.8万円 14.1万円 16.2万円
和光市 6.1万円 7.2万円 10.4万円 14.4万円 18.4万円
蕨市 5.4万円 6.6万円 10.2万円 14.7万円 15.5万円
市区名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ