家賃相場 大阪府の市区一覧 - OCN不動産

家賃相場情報 大阪府 エリアから調べる

市区名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
南河内郡千早赤阪村 - - - - -
豊能郡豊能町 - - - - -
泉南郡岬町 - - - - -
豊能郡能勢町 - - - - -
泉南郡田尻町 2.9万円 - - - -
南河内郡河南町 3.0万円 3.1万円 4.2万円 - -
貝塚市 3.2万円 4.2万円 4.4万円 7.1万円 6.1万円
南河内郡太子町 2.7万円 2.5万円 4.6万円 5.3万円 6.0万円
柏原市 2.6万円 3.3万円 4.8万円 5.6万円 6.4万円
河内長野市 3.1万円 3.6万円 5.0万円 5.5万円 5.9万円
寝屋川市 2.9万円 3.8万円 5.0万円 6.7万円 7.5万円
阪南市 - 4.1万円 5.1万円 5.1万円 5.7万円
羽曳野市 3.3万円 3.7万円 5.2万円 5.9万円 6.6万円
大阪狭山市 3.3万円 4.5万円 5.2万円 5.5万円 6.9万円
富田林市 3.3万円 3.8万円 5.3万円 6.1万円 6.8万円
四條畷市 3.1万円 3.6万円 5.3万円 7.9万円 7.4万円
泉南郡熊取町 2.5万円 4.9万円 5.3万円 5.8万円 6.4万円
泉南市 4.1万円 3.4万円 5.4万円 5.5万円 6.1万円
大東市 3.3万円 4.4万円 5.5万円 7.5万円 7.6万円
堺市南区 3.5万円 4.4万円 5.6万円 6.5万円 10.1万円
交野市 4.6万円 5.0万円 5.7万円 8.2万円 9.7万円
堺市東区 3.3万円 4.1万円 5.7万円 7.8万円 7.0万円
八尾市 3.8万円 4.8万円 5.7万円 6.8万円 7.4万円
門真市 3.3万円 4.7万円 5.8万円 7.7万円 8.6万円
和泉市 4.4万円 4.0万円 5.8万円 6.0万円 6.9万円
大阪市平野区 4.0万円 4.8万円 5.8万円 7.1万円 7.6万円
泉佐野市 4.0万円 4.3万円 5.9万円 7.5万円 6.6万円
高石市 3.5万円 4.1万円 6.1万円 7.7万円 8.0万円
箕面市 4.5万円 4.5万円 6.2万円 9.0万円 10.7万円
藤井寺市 3.5万円 4.8万円 6.2万円 6.3万円 6.7万円
堺市中区 3.5万円 4.5万円 6.3万円 7.3万円 7.0万円
松原市 3.8万円 4.7万円 6.3万円 6.4万円 7.4万円
大阪市住吉区 3.8万円 4.9万円 6.4万円 9.0万円 12.5万円
大阪市住之江区 4.3万円 5.1万円 6.5万円 9.3万円 10.0万円
岸和田市 3.6万円 4.1万円 6.5万円 6.2万円 6.3万円
堺市美原区 - 5.2万円 6.5万円 7.4万円 6.0万円
守口市 3.4万円 4.7万円 6.5万円 7.0万円 9.3万円
堺市西区 4.5万円 5.5万円 6.5万円 7.1万円 8.7万円
泉北郡忠岡町 - 4.9万円 6.5万円 5.7万円 5.9万円
枚方市 4.0万円 4.6万円 6.6万円 7.3万円 7.6万円
大阪市東住吉区 3.7万円 5.6万円 6.7万円 8.4万円 9.8万円
高槻市 5.3万円 5.2万円 6.8万円 8.2万円 8.9万円
大阪市西成区 4.9万円 5.4万円 6.9万円 8.6万円 10.7万円
摂津市 4.7万円 4.8万円 6.9万円 8.2万円 8.1万円
池田市 4.1万円 5.0万円 6.9万円 8.4万円 8.9万円
大阪市生野区 3.5万円 5.0万円 7.0万円 8.0万円 8.1万円
大阪市此花区 4.8万円 6.1万円 7.1万円 8.1万円 11.2万円
泉大津市 4.7万円 4.5万円 7.2万円 7.1万円 7.8万円
大阪市東淀川区 3.5万円 5.1万円 7.2万円 8.0万円 9.3万円
東大阪市 3.3万円 4.9万円 7.4万円 7.2万円 8.2万円
豊中市 4.7万円 5.3万円 7.5万円 8.8万円 10.0万円
茨木市 4.6万円 4.9万円 7.5万円 9.0万円 9.1万円
大阪市大正区 4.5万円 7.4万円 7.7万円 10.0万円 9.6万円
大阪市西淀川区 4.8万円 6.0万円 7.7万円 8.9万円 12.3万円
堺市北区 5.9万円 5.6万円 7.8万円 10.2万円 10.2万円
大阪市城東区 4.0万円 6.0万円 7.8万円 10.5万円 12.8万円
堺市堺区 4.9万円 5.5万円 8.0万円 11.3万円 12.0万円
大阪市鶴見区 4.5万円 5.5万円 8.2万円 8.8万円 10.8万円
大阪市阿倍野区 4.6万円 5.9万円 8.2万円 12.1万円 14.3万円
大阪市都島区 4.8万円 5.9万円 8.8万円 14.3万円 14.3万円
三島郡島本町 - 4.6万円 8.9万円 7.4万円 10.3万円
大阪市淀川区 4.6万円 6.2万円 9.1万円 12.3万円 14.9万円
大阪市旭区 3.6万円 4.9万円 9.5万円 9.2万円 10.5万円
吹田市 5.4万円 6.3万円 9.8万円 10.4万円 10.8万円
大阪市港区 5.7万円 6.0万円 9.8万円 10.3万円 16.8万円
大阪市東成区 4.9万円 6.0万円 10.0万円 13.7万円 12.8万円
大阪市天王寺区 5.8万円 6.4万円 10.3万円 15.2万円 23.0万円
大阪市浪速区 6.2万円 6.8万円 10.6万円 15.7万円 16.7万円
大阪市北区 6.3万円 6.9万円 11.8万円 18.8万円 28.2万円
大阪市西区 7.0万円 6.8万円 11.9万円 19.6万円 20.0万円
大阪市福島区 6.8万円 6.8万円 12.1万円 19.3万円 19.5万円
大阪市中央区 7.5万円 7.3万円 13.5万円 21.0万円 25.5万円
市区名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ