ネベル鶴瀬 - OCN不動産
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
販売スケジュール |
2024年9月下旬 販売開始予定 |
||
---|---|---|---|
価格 | 未定ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 未定 |
間取り | 1DK~3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 30.35m2~64.91m2、 (一部トランクルーム面積含む) |
その他面積 | バルコニー面積:5.26m2~17.66m2、テラス:7.13m2(使用料未定) | ||
販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 49戸 |
完成時期 | 2025年2月下旬予定 | 引渡可能年月 | 2025年4月上旬予定 |
管理費 | 金額未定 | 管理準備金 | 金額未定 |
修繕積立金 | 金額未定 | 修繕積立基金 | 金額未定 |
取引条件有効期限 | - | ||
その他諸費用 | - | ||
その他制限事項 |
<お詫びと訂正>9月6日まで掲載の物件概要において、計画変更に伴い、引渡可能時期が変更となりました。 変更前:2025年4月下旬(予定)→変更後:2025年4月上旬(予定) ここにお詫びして訂正いたします。 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県富士見市鶴瀬東1-2406-1、2406-3、2406-4、2407-4(地番) | ||
交通 | 東武東上線/鶴瀬 歩3分 | ||
総戸数 | 49戸 | 構造・階建て | RC14階建 |
用途地域 | 1種住居 | 敷地面積 | 1090.66m2、販売対象面積:1193.53m2 |
建築面積 | 482.02m2 | 建築延面積 | 2459.66m2 |
駐車場 | 敷地内10台(料金未定、内、軽自動車用1台) | 自転車置場 | 55台収容(料金未定)【2段ラック式(上段22台、下段スライド式33台)】 |
バイク置場 | - | ミニバイク置場 | 4台収容(料金未定) |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第KS123-3130-00010号(2023年5月11日)、【計画変更】第KS123-3130-00017号(2023年年8月23日)、第KS124-3130-00010号(2024年6月4日) |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | (株)吉原組 | 管理会社 | (株)レーベンコミュニティ |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | |
共有する |
県内23位
全国556位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 33施設 | 県内17位 | 全国214位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,251人 | 県内15位 | 全国238位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 18人 | 県内28位 | 全国516位 |
病院数 | 5施設 | 県内21位 | 全国352位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 65施設 | 県内20位 | 全国320位 |
1万人当たり病床数 | 63.9床 | 県内28位 | 全国701位 |
1万人当たり医師数 | 13.2人 | 県内27位 | 全国641位 |
介護保険施設定員数 | 714人 | 県内25位 | 全国334位 |
介護保険料 | 5,800円 | 県内19位 | 全国275位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.88件 | 県内33位 | 全国774位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.48件 | 県内2位 | 全国234位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
東武東上線の駅から探す
首都圏の新着マンションから探す